Год: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Динамика изменения курсов валют
| Дата | RUR | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 6.17 | 381.18 | 426.85 |
| 30.12.2019 | 6.14 | 380.44 | 423.66 |
| 29.12.2019 | 6.14 | 380.44 | 423.66 |
| 28.12.2019 | 6.14 | 380.44 | 423.66 |
| 27.12.2019 | 6.13 | 378.79 | 420.00 |
| 26.12.2019 | 6.14 | 378.60 | 419.83 |
| 25.12.2019 | 6.15 | 381.56 | 422.54 |
| 24.12.2019 | 6.14 | 382.65 | 424.05 |
| 23.12.2019 | 6.15 | 382.99 | 425.85 |
| 22.12.2019 | 6.15 | 382.99 | 425.85 |
| 21.12.2019 | 6.15 | 382.99 | 425.85 |
| 20.12.2019 | 6.16 | 384.46 | 428.10 |
| 19.12.2019 | 6.14 | 384.40 | 427.88 |
| 18.12.2019 | 6.16 | 383.95 | 429.26 |
| 17.12.2019 | 6.16 | 383.95 | 429.26 |
| 16.12.2019 | 6.16 | 383.95 | 429.26 |
| 15.12.2019 | 6.16 | 383.95 | 429.26 |
| 14.12.2019 | 6.16 | 383.95 | 429.26 |
| 13.12.2019 | 6.08 | 384.63 | 427.98 |
| 12.12.2019 | 6.08 | 386.30 | 428.14 |
| 11.12.2019 | 6.07 | 386.19 | 427.71 |
| 10.12.2019 | 6.05 | 385.55 | 426.57 |
| 09.12.2019 | 6.04 | 384.97 | 427.12 |
| 08.12.2019 | 6.04 | 384.97 | 427.12 |
| 07.12.2019 | 6.04 | 384.97 | 427.12 |
| 06.12.2019 | 6.04 | 385.76 | 427.89 |
| 05.12.2019 | 6.05 | 387.48 | 428.98 |
| 04.12.2019 | 6.04 | 387.07 | 428.95 |
| 03.12.2019 | 6.03 | 386.35 | 425.14 |
| 02.12.2019 | 6.03 | 386.35 | 425.14 |
| 01.12.2019 | 6.03 | 386.35 | 425.14 |
| 30.11.2019 | 6.03 | 386.35 | 425.14 |
| 29.11.2019 | 6.03 | 386.31 | 425.40 |
| 28.11.2019 | 6.04 | 386.19 | 425.08 |
| 27.11.2019 | 6.04 | 386.49 | 425.68 |
| 26.11.2019 | 6.05 | 386.21 | 425.26 |
| 25.11.2019 | 6.05 | 385.01 | 425.78 |
| 24.11.2019 | 6.05 | 385.01 | 425.78 |
| 23.11.2019 | 6.05 | 385.01 | 425.78 |
| 22.11.2019 | 6.06 | 386.44 | 428.37 |
| 21.11.2019 | 6.06 | 387.37 | 428.55 |
| 20.11.2019 | 6.08 | 387.16 | 428.47 |
| 19.11.2019 | 6.06 | 387.14 | 428.18 |
| 18.11.2019 | 6.08 | 388.07 | 427.54 |
| 17.11.2019 | 6.08 | 388.07 | 427.54 |
| 16.11.2019 | 6.08 | 388.07 | 427.54 |
| 15.11.2019 | 6.06 | 388.49 | 427.26 |
| 14.11.2019 | 6.05 | 389.34 | 428.78 |
| 13.11.2019 | 6.08 | 388.81 | 429.01 |
| 12.11.2019 | 6.08 | 388.70 | 428.70 |
| 11.11.2019 | 6.08 | 388.29 | 428.56 |
| 10.11.2019 | 6.08 | 388.29 | 428.56 |
| 09.11.2019 | 6.08 | 388.29 | 428.56 |
| 08.11.2019 | 6.11 | 389.04 | 430.90 |
| 07.11.2019 | 6.10 | 388.86 | 431.28 |
| 06.11.2019 | 6.13 | 388.39 | 432.24 |
| 05.11.2019 | 6.14 | 388.19 | 433.41 |
| 04.11.2019 | 6.09 | 389.46 | 434.17 |
| 03.11.2019 | 6.09 | 389.46 | 434.17 |
| 02.11.2019 | 6.09 | 389.46 | 434.17 |
| 01.11.2019 | 6.07 | 388.67 | 433.83 |
| 31.10.2019 | 6.09 | 388.54 | 431.67 |
| 30.10.2019 | 6.06 | 387.92 | 429.70 |
| 29.10.2019 | 6.09 | 387.98 | 430.31 |
| 28.10.2019 | 6.08 | 388.92 | 432.21 |
| 27.10.2019 | 6.08 | 388.92 | 432.21 |
| 26.10.2019 | 6.08 | 388.92 | 432.21 |
| 25.10.2019 | 6.09 | 388.93 | 432.84 |
| 24.10.2019 | 6.09 | 388.96 | 432.21 |
| 23.10.2019 | 6.12 | 389.75 | 434.26 |
| 22.10.2019 | 6.12 | 389.86 | 435.32 |
| 21.10.2019 | 6.10 | 389.98 | 434.01 |
| 20.10.2019 | 6.10 | 389.98 | 434.01 |
| 19.10.2019 | 6.10 | 389.98 | 434.01 |
| 18.10.2019 | 6.10 | 389.94 | 433.50 |
| 17.10.2019 | 6.06 | 389.81 | 430.27 |
| 16.10.2019 | 6.05 | 389.59 | 429.06 |
| 15.10.2019 | 6.06 | 389.62 | 429.98 |
| 14.10.2019 | 6.07 | 389.52 | 429.21 |
| 13.10.2019 | 6.07 | 389.52 | 429.21 |
| 12.10.2019 | 6.07 | 389.52 | 429.21 |
| 11.10.2019 | 6.03 | 390.13 | 430.31 |
| 10.10.2019 | 6.01 | 390.09 | 428.32 |
| 09.10.2019 | 5.99 | 389.38 | 427.81 |
| 08.10.2019 | 5.99 | 389.00 | 426.85 |
| 07.10.2019 | 6.00 | 388.89 | 426.92 |
| 06.10.2019 | 6.00 | 388.89 | 426.92 |
| 05.10.2019 | 6.00 | 388.89 | 426.92 |
| 04.10.2019 | 5.98 | 389.23 | 426.05 |
| 03.10.2019 | 5.95 | 388.87 | 424.53 |
| 02.10.2019 | 5.97 | 388.47 | 423.12 |
| 01.10.2019 | 5.98 | 387.99 | 423.72 |
| 30.09.2019 | 6.02 | 387.63 | 423.49 |
| 29.09.2019 | 6.02 | 387.63 | 423.49 |
| 28.09.2019 | 6.02 | 387.63 | 423.49 |
| 27.09.2019 | 6.02 | 387.53 | 423.69 |
| 26.09.2019 | 6.03 | 387.62 | 426.27 |
| 25.09.2019 | 6.07 | 386.44 | 425.01 |
| 24.09.2019 | 6.03 | 385.96 | 423.78 |
| 23.09.2019 | 6.06 | 386.70 | 427.15 |
| 22.09.2019 | 6.06 | 386.70 | 427.15 |
| 21.09.2019 | 6.06 | 386.70 | 427.15 |
| 20.09.2019 | 6.04 | 387.34 | 428.44 |
| 19.09.2019 | 6.00 | 386.77 | 427.26 |
| 18.09.2019 | 6.00 | 385.42 | 424.58 |
| 17.09.2019 | 6.01 | 385.16 | 425.95 |
| 16.09.2019 | 6.02 | 386.71 | 429.17 |
| 15.09.2019 | 6.02 | 386.71 | 429.17 |
| 14.09.2019 | 6.02 | 386.71 | 429.17 |
| 13.09.2019 | 5.95 | 387.15 | 426.95 |
| 12.09.2019 | 5.91 | 386.34 | 425.67 |
| 11.09.2019 | 5.90 | 385.89 | 426.22 |
| 10.09.2019 | 5.90 | 386.51 | 426.55 |
| 09.09.2019 | 5.87 | 387.82 | 427.73 |
| 08.09.2019 | 5.87 | 387.82 | 427.73 |
| 07.09.2019 | 5.87 | 387.82 | 427.73 |
| 06.09.2019 | 5.88 | 387.73 | 428.21 |
| 05.09.2019 | 5.85 | 388.18 | 427.58 |
| 04.09.2019 | 5.80 | 388.28 | 424.78 |
| 03.09.2019 | 5.82 | 388.07 | 425.25 |
| 02.09.2019 | 5.81 | 387.46 | 429.15 |
| 01.09.2019 | 5.81 | 387.46 | 429.15 |
| 31.08.2019 | 5.81 | 387.46 | 429.15 |
| 30.08.2019 | 5.81 | 387.46 | 429.15 |
| 29.08.2019 | 5.80 | 387.55 | 429.95 |
| 28.08.2019 | 5.84 | 387.50 | 430.36 |
| 27.08.2019 | 5.86 | 386.91 | 430.09 |
| 26.08.2019 | 5.88 | 386.34 | 427.25 |
| 25.08.2019 | 5.88 | 386.34 | 427.25 |
| 24.08.2019 | 5.88 | 386.34 | 427.25 |
| 23.08.2019 | 5.88 | 386.04 | 427.77 |
| 22.08.2019 | 5.84 | 386.05 | 428.25 |
| 21.08.2019 | 5.79 | 386.91 | 428.81 |
| 20.08.2019 | 5.78 | 386.80 | 429.27 |
| 19.08.2019 | 5.86 | 386.82 | 428.67 |
| 18.08.2019 | 5.86 | 386.82 | 428.67 |
| 17.08.2019 | 5.86 | 386.82 | 428.67 |
| 16.08.2019 | 5.85 | 387.05 | 431.48 |
| 15.08.2019 | 5.92 | 386.16 | 431.61 |
| 14.08.2019 | 5.91 | 387.49 | 434.11 |
| 13.08.2019 | 5.92 | 387.43 | 433.30 |
| 12.08.2019 | 5.92 | 387.47 | 434.01 |
| 11.08.2019 | 5.92 | 387.47 | 434.01 |
| 10.08.2019 | 5.92 | 387.47 | 434.01 |
| 09.08.2019 | 5.95 | 387.73 | 434.68 |
| 08.08.2019 | 5.97 | 387.45 | 433.29 |
| 07.08.2019 | 5.94 | 386.94 | 433.41 |
| 06.08.2019 | 5.95 | 386.47 | 430.84 |
| 05.08.2019 | 5.94 | 385.76 | 428.00 |
| 04.08.2019 | 5.94 | 385.76 | 428.00 |
| 03.08.2019 | 5.94 | 385.76 | 428.00 |
| 02.08.2019 | 6.04 | 384.99 | 424.99 |
| 01.08.2019 | 6.06 | 384.20 | 428.15 |
| 31.07.2019 | 6.07 | 384.56 | 428.52 |
| 30.07.2019 | 6.07 | 385.10 | 428.35 |
| 29.07.2019 | 6.10 | 384.92 | 428.80 |
| 28.07.2019 | 6.10 | 384.92 | 428.80 |
| 27.07.2019 | 6.10 | 384.92 | 428.80 |
| 26.07.2019 | 6.10 | 384.80 | 428.17 |
| 25.07.2019 | 6.10 | 384.20 | 427.92 |
| 24.07.2019 | 6.08 | 384.06 | 429.19 |
| 23.07.2019 | 6.10 | 384.52 | 431.32 |
| 22.07.2019 | 6.11 | 384.87 | 432.52 |
| 21.07.2019 | 6.11 | 384.87 | 432.52 |
| 20.07.2019 | 6.11 | 384.87 | 432.52 |
| 19.07.2019 | 6.11 | 384.39 | 431.71 |
| 18.07.2019 | 6.11 | 383.98 | 430.63 |
| 17.07.2019 | 6.10 | 383.01 | 430.12 |
| 16.07.2019 | 6.12 | 383.43 | 432.47 |
| 15.07.2019 | 6.08 | 383.29 | 431.43 |
| 14.07.2019 | 6.08 | 383.29 | 431.43 |
| 13.07.2019 | 6.08 | 383.29 | 431.43 |
| 12.07.2019 | 6.08 | 383.10 | 431.56 |
| 11.07.2019 | 6.03 | 384.36 | 431.33 |
| 10.07.2019 | 6.02 | 384.23 | 430.41 |
| 09.07.2019 | 6.04 | 383.53 | 431.89 |
| 08.07.2019 | 6.04 | 383.53 | 431.89 |
| 07.07.2019 | 6.04 | 383.53 | 431.89 |
| 06.07.2019 | 6.04 | 383.53 | 431.89 |
| 05.07.2019 | 6.04 | 383.04 | 432.26 |
| 04.07.2019 | 6.05 | 383.99 | 433.41 |
| 03.07.2019 | 6.04 | 381.95 | 431.83 |
| 02.07.2019 | 6.03 | 380.67 | 430.99 |
| 01.07.2019 | 6.04 | 380.53 | 433.08 |
| 30.06.2019 | 6.04 | 380.53 | 433.08 |
| 29.06.2019 | 6.04 | 380.53 | 433.08 |
| 28.06.2019 | 6.02 | 379.85 | 432.04 |
| 27.06.2019 | 6.00 | 378.65 | 430.07 |
| 26.06.2019 | 6.04 | 378.83 | 430.99 |
| 25.06.2019 | 6.02 | 378.38 | 431.05 |
| 24.06.2019 | 5.98 | 377.18 | 426.14 |
| 23.06.2019 | 5.98 | 377.18 | 426.14 |
| 22.06.2019 | 5.98 | 377.18 | 426.14 |
| 21.06.2019 | 6.02 | 380.56 | 430.15 |
| 20.06.2019 | 5.97 | 382.38 | 428.30 |
| 19.06.2019 | 5.97 | 383.69 | 429.08 |
| 18.06.2019 | 5.96 | 383.43 | 429.83 |
| 17.06.2019 | 5.96 | 384.05 | 432.79 |
| 16.06.2019 | 5.96 | 384.05 | 432.79 |
| 15.06.2019 | 5.96 | 384.05 | 432.79 |
| 14.06.2019 | 5.95 | 384.51 | 434.00 |
| 13.06.2019 | 5.93 | 384.13 | 435.18 |
| 12.06.2019 | 5.95 | 383.75 | 434.29 |
| 11.06.2019 | 5.92 | 383.04 | 432.99 |
| 10.06.2019 | 5.89 | 383.34 | 431.45 |
| 09.06.2019 | 5.89 | 383.34 | 431.45 |
| 08.06.2019 | 5.89 | 383.34 | 431.45 |
| 07.06.2019 | 5.90 | 384.53 | 432.02 |
| 06.06.2019 | 5.91 | 384.20 | 433.45 |
| 05.06.2019 | 5.89 | 384.21 | 432.08 |
| 04.06.2019 | 5.88 | 383.94 | 428.94 |
| 03.06.2019 | 5.84 | 382.56 | 426.48 |
| 02.06.2019 | 5.84 | 382.56 | 426.48 |
| 01.06.2019 | 5.84 | 382.56 | 426.48 |
| 31.05.2019 | 5.87 | 381.37 | 424.96 |
| 30.05.2019 | 5.86 | 381.69 | 425.78 |
| 29.05.2019 | 5.89 | 380.30 | 425.52 |
| 28.05.2019 | 5.90 | 379.86 | 425.14 |
| 27.05.2019 | 5.88 | 379.36 | 424.47 |
| 26.05.2019 | 5.88 | 379.36 | 424.47 |
| 25.05.2019 | 5.88 | 379.36 | 424.47 |
| 24.05.2019 | 5.84 | 378.01 | 420.88 |
| 23.05.2019 | 5.90 | 379.01 | 423.24 |
| 22.05.2019 | 5.87 | 378.87 | 422.40 |
| 21.05.2019 | 5.87 | 378.90 | 422.74 |
| 20.05.2019 | 5.87 | 378.93 | 423.00 |
| 19.05.2019 | 5.87 | 378.93 | 423.00 |
| 18.05.2019 | 5.87 | 378.93 | 423.00 |
| 17.05.2019 | 5.88 | 378.94 | 424.83 |
| 16.05.2019 | 5.86 | 379.65 | 425.09 |
| 15.05.2019 | 5.06 | 343.83 | 383.95 |
| 14.05.2019 | 5.81 | 379.43 | 426.40 |
| 13.05.2019 | 5.83 | 380.53 | 426.23 |
| 12.05.2019 | 5.83 | 380.53 | 426.23 |
| 11.05.2019 | 5.83 | 380.53 | 426.23 |
| 10.05.2019 | 5.83 | 380.53 | 426.23 |
| 09.05.2019 | 5.83 | 380.53 | 426.23 |
| 08.05.2019 | 5.84 | 380.58 | 425.95 |
| 07.05.2019 | 5.84 | 380.58 | 425.95 |
| 06.05.2019 | 5.85 | 380.50 | 426.20 |
| 05.05.2019 | 5.85 | 380.50 | 426.20 |
| 04.05.2019 | 5.84 | 381.97 | 425.97 |
| 03.05.2019 | 5.83 | 380.89 | 426.60 |
| 02.05.2019 | 5.91 | 381.08 | 427.15 |
| 01.05.2019 | 5.91 | 381.08 | 427.15 |
| 30.04.2019 | 5.91 | 381.94 | 426.28 |
| 29.04.2019 | 5.88 | 380.89 | 424.16 |
| 28.04.2019 | 5.88 | 380.89 | 424.16 |
| 27.04.2019 | 5.88 | 380.89 | 424.16 |
| 26.04.2019 | 5.85 | 379.86 | 422.97 |
| 25.04.2019 | 5.91 | 378.56 | 424.44 |
| 24.04.2019 | 5.92 | 377.33 | 424.68 |
| 23.04.2019 | 5.91 | 377.11 | 424.21 |
| 22.04.2019 | 5.93 | 379.29 | 426.40 |
| 21.04.2019 | 5.93 | 379.29 | 426.40 |
| 20.04.2019 | 5.93 | 379.29 | 426.40 |
| 19.04.2019 | 5.92 | 379.19 | 426.63 |
| 18.04.2019 | 5.93 | 379.36 | 428.94 |
| 17.04.2019 | 5.91 | 379.96 | 428.90 |
| 16.04.2019 | 5.91 | 379.56 | 429.36 |
| 15.04.2019 | 5.91 | 379.59 | 429.43 |
| 14.04.2019 | 5.91 | 379.59 | 429.43 |
| 13.04.2019 | 5.91 | 379.59 | 429.43 |
| 12.04.2019 | 5.87 | 377.96 | 426.19 |
| 11.04.2019 | 5.87 | 379.33 | 427.77 |
| 10.04.2019 | 5.87 | 379.77 | 428.11 |
| 09.04.2019 | 5.82 | 380.55 | 427.66 |
| 08.04.2019 | 5.81 | 379.84 | 426.52 |
| 07.04.2019 | 5.81 | 379.84 | 426.52 |
| 06.04.2019 | 5.81 | 379.84 | 426.52 |
| 05.04.2019 | 5.78 | 378.29 | 424.63 |
| 01.04.2019 | 5.87 | 380.04 | 425.95 |
Выгодные авиабилеты

