Год: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Динамика изменения курсов валют
Дата | RUR | USD | EUR |
---|---|---|---|
23.11.2011 | 4.76 | 147.57 | 199.63 |
22.11.2011 | 4.77 | 147.95 | 199.07 |
21.11.2011 | 4.79 | 148.02 | 199.99 |
20.11.2011 | 4.79 | 148.02 | 199.99 |
19.11.2011 | 4.79 | 148.02 | 199.99 |
18.11.2011 | 4.81 | 148.01 | 199.55 |
17.11.2011 | 4.83 | 148.08 | 200.37 |
16.11.2011 | 4.83 | 148.22 | 201.19 |
15.11.2011 | 4.88 | 148.14 | 203.29 |
14.11.2011 | 4.85 | 148.13 | 202.15 |
13.11.2011 | 4.85 | 148.13 | 202.15 |
12.11.2011 | 4.85 | 148.13 | 202.15 |
11.11.2011 | 4.82 | 148.08 | 200.89 |
10.11.2011 | 4.91 | 147.91 | 204.07 |
09.11.2011 | 4.86 | 147.98 | 203.81 |
07.11.2011 | 4.85 | 147.94 | 204.20 |
06.11.2011 | 4.85 | 147.94 | 204.20 |
05.11.2011 | 4.85 | 147.94 | 204.20 |
04.11.2011 | 4.80 | 147.91 | 203.01 |
03.11.2011 | 4.85 | 148.04 | 204.09 |
02.11.2011 | 4.82 | 147.99 | 202.81 |
01.11.2011 | 4.90 | 147.77 | 206.83 |
31.10.2011 | 4.96 | 147.54 | 209.17 |
30.10.2011 | 4.96 | 147.54 | 209.17 |
29.10.2011 | 4.96 | 147.54 | 209.17 |
28.10.2011 | 4.89 | 147.85 | 206.86 |
27.10.2011 | 4.84 | 147.96 | 206.18 |
26.10.2011 | 4.85 | 147.96 | 205.96 |
25.10.2011 | 4.79 | 147.97 | 204.89 |
24.10.2011 | 4.72 | 148.00 | 203.41 |
23.10.2011 | 4.72 | 148.00 | 203.41 |
22.10.2011 | 4.72 | 148.00 | 203.41 |
21.10.2011 | 4.71 | 147.92 | 203.02 |
20.10.2011 | 4.77 | 147.85 | 204.34 |
19.10.2011 | 4.74 | 147.89 | 202.17 |
18.10.2011 | 4.82 | 147.87 | 205.52 |
17.10.2011 | 4.77 | 147.72 | 203.76 |
16.10.2011 | 4.77 | 147.72 | 203.76 |
15.10.2011 | 4.77 | 147.72 | 203.76 |
14.10.2011 | 4.73 | 147.72 | 202.86 |
13.10.2011 | 4.73 | 147.89 | 203.56 |
12.10.2011 | 4.68 | 148.08 | 201.34 |
11.10.2011 | 4.66 | 148.24 | 201.10 |
10.10.2011 | 4.60 | 148.36 | 199.19 |
09.10.2011 | 4.60 | 148.36 | 199.19 |
08.10.2011 | 4.60 | 148.36 | 199.19 |
06.10.2011 | 4.53 | 148.20 | 197.24 |
05.10.2011 | 4.52 | 148.17 | 195.35 |
04.10.2011 | 4.56 | 148.19 | 197.55 |
03.10.2011 | 4.61 | 147.99 | 200.30 |
02.10.2011 | 4.61 | 147.99 | 200.30 |
01.10.2011 | 4.61 | 147.99 | 200.30 |
30.09.2011 | 4.64 | 147.87 | 201.72 |
29.09.2011 | 4.63 | 147.66 | 201.02 |
28.09.2011 | 4.58 | 147.71 | 199.29 |
27.09.2011 | 4.56 | 147.78 | 198.87 |
26.09.2011 | 4.62 | 147.68 | 199.96 |
25.09.2011 | 4.62 | 147.68 | 199.96 |
24.09.2011 | 4.62 | 147.68 | 199.96 |
23.09.2011 | 4.62 | 147.50 | 199.41 |
22.09.2011 | 4.69 | 147.38 | 201.37 |
21.09.2011 | 4.69 | 147.35 | 201.32 |
20.09.2011 | 4.76 | 147.10 | 200.81 |
19.09.2011 | 4.82 | 147.08 | 202.94 |
18.09.2011 | 4.82 | 147.08 | 202.94 |
17.09.2011 | 4.82 | 147.08 | 202.94 |
16.09.2011 | 4.82 | 147.08 | 202.49 |
15.09.2011 | 4.85 | 147.29 | 200.99 |
14.09.2011 | 4.87 | 147.34 | 200.56 |
13.09.2011 | 4.87 | 147.31 | 200.33 |
12.09.2011 | 4.94 | 147.11 | 203.75 |
11.09.2011 | 4.94 | 147.11 | 203.75 |
10.09.2011 | 4.94 | 147.11 | 203.75 |
09.09.2011 | 4.98 | 146.90 | 206.76 |
08.09.2011 | 4.98 | 146.87 | 207.03 |
07.09.2011 | 4.98 | 146.91 | 208.41 |
06.09.2011 | 5.00 | 146.80 | 207.52 |
05.09.2011 | 5.05 | 146.71 | 208.86 |
04.09.2011 | 5.05 | 146.71 | 208.86 |
03.09.2011 | 5.05 | 146.71 | 208.86 |
02.09.2011 | 5.06 | 146.64 | 209.67 |
01.09.2011 | 5.08 | 146.41 | 212.25 |
31.08.2011 | 5.08 | 146.41 | 212.25 |
30.08.2011 | 5.08 | 146.41 | 212.25 |
29.08.2011 | 5.08 | 146.41 | 212.25 |
28.08.2011 | 5.08 | 146.41 | 212.25 |
27.08.2011 | 5.07 | 146.43 | 211.43 |
26.08.2011 | 5.07 | 146.45 | 211.47 |
25.08.2011 | 5.06 | 146.39 | 211.31 |
24.08.2011 | 5.07 | 146.41 | 211.81 |
23.08.2011 | 5.03 | 146.70 | 211.37 |
19.08.2011 | 5.05 | 146.29 | 210.88 |
18.08.2011 | 5.09 | 146.27 | 210.80 |
17.08.2011 | 5.11 | 146.89 | 211.23 |
16.08.2011 | 5.09 | 147.07 | 210.57 |
15.08.2011 | 5.01 | 147.18 | 209.25 |
14.08.2011 | 5.01 | 147.18 | 209.25 |
13.08.2011 | 5.01 | 147.18 | 209.25 |
12.08.2011 | 5.00 | 147.07 | 209.65 |
11.08.2011 | 4.99 | 147.04 | 211.21 |
10.08.2011 | 4.93 | 146.84 | 209.01 |
09.08.2011 | 5.15 | 146.65 | 210.19 |
07.08.2011 | 5.18 | 146.53 | 207.27 |
06.08.2011 | 5.18 | 146.53 | 207.27 |
05.08.2011 | 5.25 | 146.46 | 208.94 |
04.08.2011 | 5.26 | 146.25 | 209.08 |
03.08.2011 | 5.25 | 146.14 | 207.34 |
02.08.2011 | 5.30 | 145.89 | 210.04 |
01.08.2011 | 5.27 | 146.14 | 208.69 |
31.07.2011 | 5.27 | 146.14 | 208.69 |
30.07.2011 | 5.27 | 146.14 | 208.69 |
29.07.2011 | 5.30 | 146.12 | 209.92 |
28.07.2011 | 5.31 | 145.52 | 210.83 |
27.07.2011 | 5.27 | 145.40 | 210.52 |
26.07.2011 | 5.27 | 145.90 | 209.57 |
25.07.2011 | 5.27 | 146.05 | 210.43 |
24.07.2011 | 5.27 | 146.05 | 210.43 |
23.07.2011 | 5.27 | 146.05 | 210.43 |
22.07.2011 | 5.23 | 146.21 | 207.93 |
21.07.2011 | 5.23 | 146.47 | 207.71 |
20.07.2011 | 5.21 | 146.31 | 207.76 |
19.07.2011 | 5.17 | 145.87 | 204.85 |
18.07.2011 | 5.19 | 146.03 | 206.38 |
17.07.2011 | 5.19 | 146.03 | 206.38 |
16.07.2011 | 5.19 | 146.03 | 206.38 |
15.07.2011 | 5.21 | 146.18 | 208.00 |
14.07.2011 | 5.18 | 146.13 | 205.43 |
13.07.2011 | 5.15 | 146.14 | 203.19 |
12.07.2011 | 5.17 | 145.62 | 205.57 |
09.07.2011 | 5.21 | 145.43 | 207.92 |
08.07.2011 | 5.19 | 145.49 | 208.12 |
07.07.2011 | 5.23 | 145.71 | 210.99 |
06.07.2011 | 5.23 | 145.71 | 210.99 |
05.07.2011 | 5.25 | 145.84 | 211.92 |
04.07.2011 | 5.23 | 145.80 | 211.75 |
03.07.2011 | 5.23 | 145.80 | 211.75 |
02.07.2011 | 5.23 | 145.80 | 211.75 |
01.07.2011 | 5.23 | 145.83 | 211.19 |
30.06.2011 | 5.22 | 146.25 | 210.29 |
29.06.2011 | 5.19 | 146.34 | 208.91 |
28.06.2011 | 5.16 | 146.27 | 207.43 |
27.06.2011 | 5.20 | 146.12 | 209.02 |
26.06.2011 | 5.20 | 146.12 | 209.02 |
25.06.2011 | 5.20 | 146.12 | 209.02 |
24.06.2011 | 5.20 | 146.00 | 208.44 |
23.06.2011 | 5.23 | 145.91 | 210.11 |
22.06.2011 | 5.21 | 145.84 | 209.18 |
21.06.2011 | 5.19 | 146.03 | 207.79 |
20.06.2011 | 5.18 | 145.92 | 206.75 |
19.06.2011 | 5.18 | 145.92 | 206.75 |
18.06.2011 | 5.18 | 145.92 | 206.75 |
17.06.2011 | 5.16 | 145.62 | 205.83 |
16.06.2011 | 5.22 | 145.74 | 208.90 |
15.06.2011 | 5.23 | 145.75 | 210.67 |
14.06.2011 | 5.21 | 145.74 | 208.98 |
13.06.2011 | 5.23 | 145.52 | 210.77 |
12.06.2011 | 5.23 | 145.52 | 210.77 |
11.06.2011 | 5.23 | 145.52 | 210.77 |
10.06.2011 | 5.25 | 145.48 | 212.79 |
09.06.2011 | 5.25 | 145.49 | 213.26 |
08.06.2011 | 5.25 | 145.47 | 213.54 |
07.06.2011 | 5.24 | 145.55 | 213.03 |
06.06.2011 | 5.22 | 145.53 | 210.80 |
05.06.2011 | 5.22 | 145.53 | 210.80 |
04.06.2011 | 5.22 | 145.53 | 210.80 |
03.06.2011 | 5.20 | 145.50 | 209.62 |
02.06.2011 | 5.19 | 145.33 | 209.30 |
01.06.2011 | 5.20 | 145.43 | 209.45 |
31.05.2011 | 5.18 | 145.34 | 207.60 |
30.05.2011 | 5.16 | 145.30 | 206.41 |
29.05.2011 | 5.16 | 145.30 | 206.41 |
28.05.2011 | 5.16 | 145.30 | 206.41 |
27.05.2011 | 5.15 | 145.17 | 205.49 |
26.05.2011 | 5.10 | 145.27 | 204.29 |
25.05.2011 | 5.12 | 145.38 | 204.75 |
24.05.2011 | 5.11 | 145.23 | 203.08 |
23.05.2011 | 5.20 | 145.22 | 207.94 |
22.05.2011 | 5.20 | 145.22 | 207.94 |
21.05.2011 | 5.20 | 145.22 | 207.94 |
20.05.2011 | 5.19 | 145.48 | 206.77 |
19.05.2011 | 5.19 | 145.60 | 207.60 |
18.05.2011 | 5.18 | 145.75 | 206.59 |
17.05.2011 | 5.18 | 145.79 | 206.15 |
16.05.2011 | 5.24 | 145.73 | 208.77 |
15.05.2011 | 5.24 | 145.73 | 208.77 |
14.05.2011 | 5.24 | 145.73 | 208.77 |
13.05.2011 | 5.21 | 145.74 | 206.76 |
12.05.2011 | 5.28 | 145.75 | 210.00 |
11.05.2011 | 5.26 | 145.90 | 209.42 |
10.05.2011 | 5.25 | 145.68 | 211.57 |
09.05.2011 | 5.25 | 145.68 | 211.57 |
08.05.2011 | 5.25 | 145.68 | 211.57 |
07.05.2011 | 5.25 | 145.68 | 211.57 |
06.05.2011 | 5.35 | 145.71 | 216.98 |
05.05.2011 | 5.35 | 145.80 | 216.56 |
04.05.2011 | 5.34 | 145.79 | 215.87 |
03.05.2011 | 5.34 | 145.54 | 216.17 |
02.05.2011 | 5.34 | 145.54 | 216.17 |
01.05.2011 | 5.34 | 145.54 | 216.17 |
30.04.2011 | 5.34 | 145.54 | 216.17 |
29.04.2011 | 5.30 | 145.57 | 216.07 |
28.04.2011 | 5.25 | 145.39 | 213.55 |
27.04.2011 | 5.23 | 145.46 | 212.65 |
26.04.2011 | 5.20 | 145.38 | 212.17 |
25.04.2011 | 5.19 | 145.29 | 211.77 |
24.04.2011 | 5.19 | 145.29 | 211.77 |
23.04.2011 | 5.19 | 145.29 | 211.77 |
22.04.2011 | 5.21 | 145.31 | 212.66 |
21.04.2011 | 5.17 | 145.53 | 210.80 |
20.04.2011 | 5.13 | 145.49 | 207.47 |
19.04.2011 | 5.16 | 145.30 | 208.17 |
18.04.2011 | 5.15 | 145.28 | 210.12 |
17.04.2011 | 5.15 | 145.28 | 210.12 |
16.04.2011 | 5.15 | 145.28 | 210.12 |
15.04.2011 | 5.14 | 145.31 | 210.21 |
14.04.2011 | 5.16 | 145.38 | 210.74 |
13.04.2011 | 5.17 | 145.37 | 209.93 |
12.04.2011 | 5.18 | 145.40 | 209.54 |
11.04.2011 | 5.18 | 145.40 | 209.54 |
10.04.2011 | 5.18 | 145.40 | 209.54 |
09.04.2011 | 5.18 | 145.40 | 209.54 |
08.04.2011 | 5.15 | 145.44 | 207.88 |
07.04.2011 | 5.15 | 145.43 | 207.85 |
06.04.2011 | 5.13 | 145.62 | 206.53 |
05.04.2011 | 5.16 | 145.81 | 207.08 |
04.04.2011 | 5.13 | 145.68 | 206.38 |
03.04.2011 | 5.13 | 145.68 | 206.38 |
02.04.2011 | 5.13 | 145.68 | 206.38 |
01.04.2011 | 5.13 | 145.70 | 207.14 |
31.03.2011 | 5.10 | 145.70 | 205.42 |
30.03.2011 | 5.13 | 145.59 | 205.72 |
29.03.2011 | 5.13 | 145.57 | 204.70 |
28.03.2011 | 5.15 | 145.62 | 206.26 |
27.03.2011 | 5.15 | 145.62 | 206.26 |
26.03.2011 | 5.15 | 145.62 | 206.26 |
25.03.2011 | 5.15 | 146.07 | 206.05 |
24.03.2011 | 5.13 | 145.82 | 204.80 |
23.03.2011 | 5.13 | 145.82 | 204.80 |
22.03.2011 | 5.13 | 145.82 | 204.80 |
21.03.2011 | 5.13 | 145.82 | 204.80 |
20.03.2011 | 5.13 | 145.82 | 204.80 |
19.03.2011 | 5.13 | 145.82 | 204.80 |
18.03.2011 | 5.09 | 145.79 | 203.93 |
17.03.2011 | 5.08 | 145.66 | 203.46 |
16.03.2011 | 5.08 | 146.00 | 203.32 |
15.03.2011 | 5.09 | 145.85 | 203.18 |
14.03.2011 | 5.08 | 145.66 | 201.46 |
12.03.2011 | 5.08 | 145.66 | 201.46 |
11.03.2011 | 5.12 | 145.55 | 201.46 |
07.03.2011 | 5.17 | 145.58 | 203.52 |
06.03.2011 | 5.17 | 145.58 | 203.52 |
05.03.2011 | 5.16 | 145.68 | 203.33 |
04.03.2011 | 5.16 | 145.79 | 201.77 |
03.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
03.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
03.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
03.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
03.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
03.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
03.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
03.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
02.03.2011 | 5.10 | 145.83 | 200.95 |
01.03.2011 | 5.08 | 145.90 | 201.84 |
01.03.2011 | 5.08 | 145.90 | 201.84 |
28.02.2011 | 5.05 | 146.02 | 201.54 |
27.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
26.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
26.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
26.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
26.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
26.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
26.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
26.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
26.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
25.02.2011 | 5.05 | 146.00 | 201.52 |
24.02.2011 | 5.01 | 146.02 | 200.97 |
23.02.2011 | 5.00 | 146.08 | 200.41 |
22.02.2011 | 4.99 | 146.13 | 198.05 |
21.02.2011 | 5.02 | 146.16 | 200.14 |
20.02.2011 | 5.00 | 146.19 | 198.58 |
19.02.2011 | 5.00 | 146.19 | 198.58 |
18.02.2011 | 5.00 | 146.19 | 198.58 |
17.02.2011 | 5.00 | 146.30 | 198.31 |
17.02.2011 | 5.00 | 146.30 | 198.31 |
16.02.2011 | 5.00 | 146.36 | 198.43 |
15.02.2011 | 5.00 | 146.35 | 197.75 |
14.02.2011 | 5.01 | 146.48 | 197.28 |
13.02.2011 | 5.00 | 146.43 | 198.21 |
12.02.2011 | 5.00 | 146.43 | 198.21 |
11.02.2011 | 5.00 | 146.43 | 198.21 |
10.02.2011 | 4.98 | 146.41 | 199.73 |
09.02.2011 | 5.00 | 146.47 | 199.73 |
08.02.2011 | 5.02 | 146.65 | 199.72 |
07.02.2011 | 5.00 | 146.73 | 199.71 |
06.02.2011 | 4.99 | 146.83 | 200.20 |
05.02.2011 | 4.99 | 146.83 | 200.20 |
04.02.2011 | 4.99 | 146.83 | 200.20 |
03.02.2011 | 5.01 | 146.75 | 202.49 |
02.02.2011 | 4.99 | 146.86 | 203.02 |
01.02.2011 | 4.95 | 146.96 | 201.44 |
31.01.2011 | 4.92 | 146.87 | 199.98 |
30.01.2011 | 4.95 | 146.83 | 201.20 |
29.01.2011 | 4.95 | 146.83 | 201.20 |
28.01.2011 | 4.95 | 146.83 | 201.20 |
27.01.2011 | 4.93 | 146.80 | 201.09 |
26.01.2011 | 4.93 | 146.80 | 201.09 |
25.01.2011 | 4.93 | 146.81 | 200.20 |
24.01.2011 | 4.92 | 146.86 | 199.30 |
23.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
22.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
22.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
22.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
22.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
22.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
22.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
22.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
22.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
21.01.2011 | 4.90 | 147.01 | 199.29 |
20.01.2011 | 4.91 | 146.89 | 197.92 |
19.01.2011 | 4.93 | 146.96 | 197.75 |
18.01.2011 | 4.92 | 147.00 | 197.13 |
17.01.2011 | 4.89 | 146.99 | 195.09 |
16.01.2011 | 4.91 | 147.07 | 197.24 |
15.01.2011 | 4.91 | 147.07 | 197.24 |
14.01.2011 | 4.91 | 147.07 | 197.24 |
13.01.2011 | 4.89 | 147.12 | 193.32 |
12.01.2011 | 4.85 | 147.39 | 191.93 |
11.01.2011 | 4.81 | 147.28 | 190.60 |
10.01.2011 | 4.79 | 147.33 | 190.10 |
09.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
08.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
07.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
06.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
06.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
06.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
06.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
06.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
06.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
06.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
06.01.2011 | 4.80 | 147.13 | 193.05 |
05.01.2011 | 4.81 | 147.17 | 195.09 |
04.01.2011 | 4.83 | 147.50 | 196.88 |
03.01.2011 | 4.83 | 147.50 | 196.88 |
02.01.2011 | 4.83 | 147.50 | 196.88 |
01.01.2011 | 4.83 | 147.50 | 196.88 |
Выгодные авиабилеты