Год: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Динамика изменения курсов валют
Дата | RUR | USD | EUR |
---|---|---|---|
22.10.2018 | 5.58 | 366.43 | 420.11 |
21.10.2018 | 5.58 | 366.43 | 420.11 |
20.10.2018 | 5.58 | 366.43 | 420.11 |
19.10.2018 | 5.56 | 364.35 | 419.95 |
18.10.2018 | 5.54 | 363.26 | 420.11 |
17.10.2018 | 5.60 | 366.86 | 424.49 |
16.10.2018 | 5.64 | 369.98 | 428.70 |
15.10.2018 | 5.61 | 370.03 | 428.49 |
14.10.2018 | 5.61 | 370.03 | 428.49 |
13.10.2018 | 5.61 | 370.03 | 428.49 |
12.10.2018 | 5.58 | 372.00 | 429.92 |
11.10.2018 | 5.57 | 368.70 | 423.53 |
10.10.2018 | 5.59 | 372.17 | 426.21 |
09.10.2018 | 5.57 | 372.27 | 427.18 |
08.10.2018 | 5.60 | 373.71 | 429.62 |
07.10.2018 | 5.60 | 373.71 | 429.62 |
06.10.2018 | 5.60 | 373.71 | 429.62 |
05.10.2018 | 5.54 | 367.20 | 422.21 |
04.10.2018 | 5.56 | 364.20 | 421.23 |
03.10.2018 | 5.51 | 360.65 | 415.29 |
02.10.2018 | 5.56 | 364.35 | 423.16 |
01.10.2018 | 5.52 | 363.07 | 420.91 |
30.09.2018 | 5.52 | 363.07 | 420.91 |
29.09.2018 | 5.52 | 363.07 | 420.91 |
28.09.2018 | 5.50 | 361.82 | 423.51 |
27.09.2018 | 5.47 | 359.76 | 423.26 |
26.09.2018 | 5.42 | 356.54 | 419.43 |
25.09.2018 | 5.37 | 354.12 | 416.73 |
24.09.2018 | 5.31 | 352.54 | 415.15 |
23.09.2018 | 5.31 | 352.54 | 415.15 |
22.09.2018 | 5.31 | 352.54 | 415.15 |
21.09.2018 | 5.41 | 359.00 | 420.10 |
20.09.2018 | 5.40 | 361.94 | 423.25 |
19.09.2018 | 5.45 | 369.36 | 431.30 |
18.09.2018 | 5.46 | 371.86 | 433.33 |
17.09.2018 | 5.46 | 373.65 | 437.02 |
16.09.2018 | 5.46 | 373.65 | 437.02 |
15.09.2018 | 5.46 | 373.65 | 437.02 |
14.09.2018 | 5.48 | 375.31 | 436.07 |
13.09.2018 | 5.44 | 377.74 | 437.88 |
12.09.2018 | 5.43 | 380.93 | 441.69 |
11.09.2018 | 5.41 | 378.11 | 437.62 |
10.09.2018 | 5.45 | 375.62 | 437.00 |
09.09.2018 | 5.45 | 375.62 | 437.00 |
08.09.2018 | 5.45 | 375.62 | 437.00 |
07.09.2018 | 5.45 | 372.23 | 432.53 |
06.09.2018 | 5.40 | 369.89 | 428.00 |
05.09.2018 | 5.38 | 367.52 | 424.74 |
04.09.2018 | 5.38 | 365.23 | 423.56 |
03.09.2018 | 5.35 | 363.43 | 424.16 |
02.09.2018 | 5.35 | 363.43 | 424.16 |
01.09.2018 | 5.35 | 363.43 | 424.16 |
31.08.2018 | 5.35 | 363.43 | 424.16 |
30.08.2018 | 5.35 | 363.43 | 424.16 |
29.08.2018 | 5.36 | 361.31 | 422.84 |
28.08.2018 | 5.37 | 361.19 | 419.56 |
27.08.2018 | 5.36 | 359.64 | 417.94 |
26.08.2018 | 5.36 | 359.64 | 417.94 |
25.08.2018 | 5.31 | 360.55 | 417.01 |
24.08.2018 | 5.25 | 361.63 | 418.01 |
23.08.2018 | 5.34 | 361.66 | 419.13 |
22.08.2018 | 5.38 | 360.71 | 411.53 |
21.08.2018 | 5.38 | 360.71 | 411.53 |
20.08.2018 | 5.33 | 360.12 | 409.67 |
19.08.2018 | 5.33 | 360.12 | 409.67 |
18.08.2018 | 5.33 | 360.12 | 409.67 |
17.08.2018 | 5.40 | 360.87 | 410.27 |
16.08.2018 | 5.41 | 361.66 | 409.51 |
15.08.2018 | 5.44 | 363.28 | 414.25 |
14.08.2018 | 5.35 | 363.22 | 413.42 |
13.08.2018 | 5.34 | 356.80 | 408.89 |
12.08.2018 | 5.34 | 356.80 | 408.89 |
11.08.2018 | 5.34 | 356.80 | 408.89 |
10.08.2018 | 5.38 | 354.06 | 410.50 |
09.08.2018 | 5.44 | 348.59 | 404.29 |
08.08.2018 | 5.50 | 348.82 | 404.25 |
07.08.2018 | 5.49 | 348.80 | 403.28 |
06.08.2018 | 5.51 | 349.76 | 404.78 |
05.08.2018 | 5.51 | 349.76 | 404.78 |
04.08.2018 | 5.51 | 349.76 | 404.78 |
03.08.2018 | 5.53 | 349.68 | 406.01 |
02.08.2018 | 5.56 | 348.21 | 406.81 |
01.08.2018 | 5.56 | 346.70 | 406.44 |
31.07.2018 | 5.54 | 347.06 | 405.54 |
30.07.2018 | 5.49 | 346.15 | 402.33 |
29.07.2018 | 5.49 | 346.15 | 402.33 |
28.07.2018 | 5.49 | 346.15 | 402.33 |
27.07.2018 | 5.49 | 345.91 | 405.20 |
26.07.2018 | 5.50 | 346.31 | 405.25 |
25.07.2018 | 5.49 | 344.64 | 402.95 |
24.07.2018 | 5.48 | 345.68 | 404.45 |
23.07.2018 | 5.47 | 346.68 | 404.02 |
22.07.2018 | 5.47 | 346.68 | 404.02 |
21.07.2018 | 5.47 | 346.68 | 404.02 |
20.07.2018 | 5.45 | 345.55 | 401.01 |
19.07.2018 | 5.47 | 344.58 | 400.51 |
18.07.2018 | 5.49 | 343.06 | 402.38 |
17.07.2018 | 5.51 | 342.49 | 400.85 |
16.07.2018 | 5.52 | 343.45 | 399.57 |
15.07.2018 | 5.52 | 343.45 | 399.57 |
14.07.2018 | 5.52 | 343.45 | 399.57 |
13.07.2018 | 5.55 | 344.37 | 402.02 |
12.07.2018 | 5.51 | 343.11 | 401.61 |
11.07.2018 | 5.49 | 343.25 | 402.32 |
10.07.2018 | 5.48 | 343.48 | 404.17 |
09.07.2018 | 5.43 | 343.38 | 401.34 |
08.07.2018 | 5.43 | 343.38 | 401.34 |
07.07.2018 | 5.43 | 343.38 | 401.34 |
06.07.2018 | 5.43 | 343.38 | 401.34 |
05.07.2018 | 5.43 | 343.07 | 399.13 |
04.07.2018 | 5.42 | 343.00 | 399.63 |
03.07.2018 | 5.41 | 341.62 | 397.54 |
02.07.2018 | 5.44 | 341.08 | 397.26 |
01.07.2018 | 5.44 | 341.08 | 397.26 |
30.06.2018 | 5.44 | 341.08 | 397.26 |
29.06.2018 | 5.40 | 341.31 | 394.96 |
28.06.2018 | 5.38 | 340.44 | 396.31 |
27.06.2018 | 5.39 | 338.84 | 395.02 |
26.06.2018 | 5.40 | 339.50 | 395.42 |
25.06.2018 | 5.39 | 340.27 | 396.31 |
24.06.2018 | 5.39 | 340.27 | 396.31 |
23.06.2018 | 5.39 | 340.27 | 396.31 |
22.06.2018 | 5.34 | 341.18 | 392.97 |
21.06.2018 | 5.37 | 341.08 | 394.46 |
20.06.2018 | 5.30 | 339.95 | 392.64 |
19.06.2018 | 5.35 | 338.78 | 392.82 |
18.06.2018 | 5.36 | 336.39 | 390.28 |
17.06.2018 | 5.36 | 336.39 | 390.28 |
16.06.2018 | 5.36 | 336.39 | 390.28 |
15.06.2018 | 5.40 | 335.99 | 397.24 |
14.06.2018 | 5.34 | 335.67 | 394.58 |
13.06.2018 | 5.34 | 334.50 | 394.51 |
12.06.2018 | 5.33 | 333.80 | 393.48 |
11.06.2018 | 5.32 | 334.02 | 392.91 |
10.06.2018 | 5.32 | 334.02 | 392.91 |
09.06.2018 | 5.32 | 334.02 | 392.91 |
08.06.2018 | 5.38 | 333.08 | 393.67 |
07.06.2018 | 5.35 | 331.83 | 390.63 |
06.06.2018 | 5.33 | 330.91 | 387.20 |
05.06.2018 | 5.34 | 330.73 | 387.88 |
04.06.2018 | 5.32 | 330.78 | 387.31 |
03.06.2018 | 5.32 | 330.78 | 387.31 |
02.06.2018 | 5.32 | 330.78 | 387.31 |
01.06.2018 | 5.31 | 329.35 | 385.34 |
31.05.2018 | 5.30 | 330.67 | 384.01 |
30.05.2018 | 5.25 | 329.38 | 380.10 |
29.05.2018 | 5.29 | 329.81 | 384.76 |
28.05.2018 | 5.29 | 327.42 | 383.51 |
27.05.2018 | 5.29 | 327.42 | 383.51 |
26.05.2018 | 5.29 | 327.42 | 383.51 |
25.05.2018 | 5.31 | 325.75 | 382.04 |
24.05.2018 | 5.29 | 326.00 | 382.20 |
23.05.2018 | 5.34 | 327.11 | 386.74 |
22.05.2018 | 5.27 | 328.95 | 386.38 |
21.05.2018 | 5.27 | 328.31 | 386.62 |
20.05.2018 | 5.27 | 328.31 | 386.62 |
19.05.2018 | 5.27 | 328.31 | 386.62 |
18.05.2018 | 5.28 | 327.11 | 386.02 |
17.05.2018 | 5.26 | 329.16 | 388.64 |
16.05.2018 | 5.30 | 327.77 | 390.87 |
15.05.2018 | 5.31 | 327.85 | 392.67 |
14.05.2018 | 5.29 | 326.40 | 389.49 |
13.05.2018 | 5.29 | 326.40 | 389.49 |
12.05.2018 | 5.29 | 326.40 | 389.49 |
11.05.2018 | 5.26 | 327.63 | 389.16 |
10.05.2018 | 5.26 | 328.85 | 393.24 |
09.05.2018 | 5.26 | 328.85 | 393.24 |
08.05.2018 | 5.26 | 328.85 | 393.24 |
07.05.2018 | 5.26 | 328.85 | 393.24 |
06.05.2018 | 5.26 | 328.85 | 393.24 |
05.05.2018 | 5.19 | 328.99 | 393.37 |
04.05.2018 | 5.22 | 330.72 | 396.57 |
03.05.2018 | 5.18 | 329.99 | 395.99 |
02.05.2018 | 5.28 | 327.25 | 396.89 |
01.05.2018 | 5.28 | 327.25 | 396.89 |
30.04.2018 | 5.28 | 327.25 | 396.89 |
29.04.2018 | 5.28 | 327.25 | 396.89 |
28.04.2018 | 5.23 | 327.72 | 395.75 |
27.04.2018 | 5.23 | 327.92 | 399.31 |
26.04.2018 | 5.29 | 326.28 | 398.22 |
25.04.2018 | 5.29 | 325.80 | 397.83 |
24.04.2018 | 5.26 | 326.52 | 399.33 |
23.04.2018 | 5.31 | 326.17 | 401.25 |
22.04.2018 | 5.31 | 326.17 | 401.25 |
21.04.2018 | 5.31 | 326.17 | 401.25 |
20.04.2018 | 5.33 | 325.79 | 402.94 |
19.04.2018 | 5.32 | 327.87 | 405.44 |
18.04.2018 | 5.34 | 328.12 | 405.95 |
17.04.2018 | 5.34 | 330.02 | 407.97 |
16.04.2018 | 5.32 | 327.29 | 403.71 |
15.04.2018 | 5.32 | 327.29 | 403.71 |
14.04.2018 | 5.32 | 327.29 | 403.71 |
13.04.2018 | 5.32 | 329.61 | 406.64 |
12.04.2018 | 5.15 | 330.88 | 409.53 |
11.04.2018 | 5.21 | 325.37 | 400.86 |
10.04.2018 | 5.39 | 320.29 | 392.87 |
09.04.2018 | 5.52 | 319.66 | 391.30 |
08.04.2018 | 5.52 | 319.66 | 391.30 |
07.04.2018 | 5.52 | 319.66 | 391.30 |
06.04.2018 | 5.56 | 319.68 | 392.41 |
05.04.2018 | 5.53 | 319.88 | 392.65 |
04.04.2018 | 5.56 | 320.37 | 394.25 |
03.04.2018 | 5.56 | 319.24 | 393.59 |
02.04.2018 | 5.55 | 318.31 | 392.32 |
01.04.2018 | 5.55 | 318.31 | 392.32 |
31.03.2018 | 5.55 | 318.31 | 392.32 |
30.03.2018 | 5.53 | 319.02 | 392.62 |
29.03.2018 | 5.55 | 319.33 | 395.71 |
28.03.2018 | 5.58 | 318.90 | 395.85 |
27.03.2018 | 5.61 | 319.26 | 396.01 |
26.03.2018 | 5.54 | 320.34 | 394.47 |
25.03.2018 | 5.54 | 320.34 | 394.47 |
24.03.2018 | 5.54 | 320.34 | 394.47 |
23.03.2018 | 5.54 | 320.34 | 394.47 |
22.03.2018 | 5.54 | 320.34 | 394.47 |
21.03.2018 | 5.54 | 320.34 | 394.47 |
20.03.2018 | 5.56 | 320.60 | 393.86 |
19.03.2018 | 5.61 | 322.72 | 397.56 |
18.03.2018 | 5.61 | 322.72 | 397.56 |
17.03.2018 | 5.61 | 322.72 | 397.56 |
16.03.2018 | 5.65 | 321.78 | 397.62 |
15.03.2018 | 5.66 | 321.98 | 398.26 |
14.03.2018 | 5.65 | 321.60 | 396.47 |
13.03.2018 | 5.64 | 320.55 | 394.69 |
12.03.2018 | 5.62 | 320.19 | 397.71 |
11.03.2018 | 5.62 | 320.19 | 397.71 |
10.03.2018 | 5.62 | 320.19 | 397.71 |
09.03.2018 | 5.62 | 320.19 | 397.71 |
08.03.2018 | 5.62 | 320.19 | 397.71 |
07.03.2018 | 5.65 | 319.45 | 394.27 |
06.03.2018 | 5.63 | 321.26 | 395.76 |
05.03.2018 | 5.67 | 322.20 | 396.85 |
04.03.2018 | 5.67 | 322.20 | 396.85 |
03.03.2018 | 5.68 | 322.39 | 395.77 |
02.03.2018 | 5.67 | 321.34 | 391.49 |
01.03.2018 | 5.70 | 320.30 | 391.41 |
28.02.2018 | 5.71 | 318.68 | 393.06 |
27.02.2018 | 5.70 | 318.91 | 393.63 |
26.02.2018 | 5.67 | 319.65 | 393.33 |
25.02.2018 | 5.67 | 319.65 | 393.33 |
24.02.2018 | 5.67 | 319.65 | 393.33 |
23.02.2018 | 5.63 | 319.68 | 392.95 |
22.02.2018 | 5.65 | 319.88 | 394.41 |
21.02.2018 | 5.62 | 318.99 | 393.70 |
20.02.2018 | 5.66 | 319.32 | 396.28 |
19.02.2018 | 5.66 | 319.42 | 400.04 |
18.02.2018 | 5.66 | 319.42 | 400.04 |
17.02.2018 | 5.66 | 319.42 | 400.04 |
16.02.2018 | 5.66 | 320.42 | 400.01 |
15.02.2018 | 5.61 | 322.55 | 398.41 |
14.02.2018 | 5.61 | 324.21 | 399.20 |
13.02.2018 | 5.63 | 326.70 | 400.80 |
12.02.2018 | 5.64 | 327.32 | 401.39 |
11.02.2018 | 5.64 | 327.32 | 401.39 |
10.02.2018 | 5.64 | 327.32 | 401.39 |
09.02.2018 | 5.62 | 325.35 | 397.87 |
08.02.2018 | 5.67 | 323.84 | 399.91 |
07.02.2018 | 5.68 | 324.06 | 401.90 |
06.02.2018 | 5.70 | 322.33 | 401.56 |
05.02.2018 | 5.72 | 321.62 | 401.54 |
04.02.2018 | 5.72 | 321.62 | 401.54 |
03.02.2018 | 5.72 | 321.62 | 401.54 |
02.02.2018 | 5.75 | 322.73 | 401.67 |
01.02.2018 | 5.75 | 322.90 | 402.08 |
31.01.2018 | 5.75 | 322.43 | 399.81 |
30.01.2018 | 5.72 | 322.25 | 399.94 |
29.01.2018 | 5.74 | 320.66 | 399.00 |
28.01.2018 | 5.74 | 320.66 | 399.00 |
27.01.2018 | 5.74 | 320.66 | 399.00 |
26.01.2018 | 5.73 | 319.83 | 397.29 |
25.01.2018 | 5.70 | 321.07 | 396.10 |
24.01.2018 | 5.72 | 323.20 | 395.56 |
23.01.2018 | 5.74 | 324.65 | 397.66 |
22.01.2018 | 5.73 | 324.27 | 398.27 |
21.01.2018 | 5.73 | 324.27 | 398.27 |
20.01.2018 | 5.73 | 324.27 | 398.27 |
19.01.2018 | 5.74 | 325.20 | 397.13 |
18.01.2018 | 5.78 | 327.10 | 400.53 |
17.01.2018 | 5.81 | 327.89 | 400.91 |
16.01.2018 | 5.84 | 329.41 | 403.92 |
15.01.2018 | 5.83 | 329.67 | 399.53 |
14.01.2018 | 5.83 | 329.67 | 399.53 |
13.01.2018 | 5.83 | 329.67 | 399.53 |
12.01.2018 | 5.80 | 330.61 | 394.98 |
11.01.2018 | 5.79 | 330.16 | 394.11 |
10.01.2018 | 5.79 | 330.26 | 394.26 |
09.01.2018 | 5.79 | 330.43 | 396.22 |
08.01.2018 | 5.79 | 330.13 | 397.71 |
07.01.2018 | 5.79 | 330.13 | 397.71 |
06.01.2018 | 5.79 | 330.13 | 397.71 |
05.01.2018 | 5.82 | 332.42 | 400.27 |
04.01.2018 | 5.81 | 333.29 | 400.91 |
03.01.2018 | 5.77 | 332.33 | 398.23 |
02.01.2018 | 5.77 | 332.33 | 398.23 |
01.01.2018 | 5.77 | 332.33 | 398.23 |
Выгодные авиабилеты