Год: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Динамика изменения курсов валют
| Дата | RUR | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| 31.12.2015 | 4.61 | 340.01 | 371.46 |
| 30.12.2015 | 4.65 | 339.47 | 371.31 |
| 29.12.2015 | 4.64 | 337.66 | 371.02 |
| 28.12.2015 | 4.65 | 326.38 | 357.53 |
| 27.12.2015 | 4.65 | 326.38 | 357.53 |
| 26.12.2015 | 4.65 | 326.38 | 357.53 |
| 25.12.2015 | 4.67 | 325.80 | 357.04 |
| 24.12.2015 | 4.67 | 325.80 | 357.04 |
| 23.12.2015 | 4.68 | 331.59 | 362.20 |
| 22.12.2015 | 4.74 | 336.66 | 367.46 |
| 21.12.2015 | 4.91 | 349.12 | 379.00 |
| 20.12.2015 | 4.79 | 341.94 | 370.08 |
| 19.12.2015 | 4.79 | 341.94 | 370.08 |
| 18.12.2015 | 4.79 | 341.94 | 370.08 |
| 17.12.2015 | 4.79 | 337.80 | 372.36 |
| 16.12.2015 | 4.79 | 337.80 | 372.36 |
| 15.12.2015 | 4.79 | 337.80 | 372.36 |
| 14.12.2015 | 4.59 | 322.47 | 353.17 |
| 13.12.2015 | 4.49 | 311.92 | 342.15 |
| 12.12.2015 | 4.49 | 311.92 | 342.15 |
| 11.12.2015 | 4.49 | 310.37 | 340.60 |
| 10.12.2015 | 4.49 | 310.37 | 340.60 |
| 09.12.2015 | 4.43 | 307.87 | 334.65 |
| 08.12.2015 | 4.43 | 307.87 | 334.65 |
| 07.12.2015 | 4.48 | 307.04 | 331.94 |
| 06.12.2015 | 4.54 | 307.08 | 333.73 |
| 05.12.2015 | 4.54 | 307.08 | 333.73 |
| 04.12.2015 | 4.54 | 307.08 | 333.73 |
| 03.12.2015 | 4.61 | 307.76 | 326.59 |
| 02.12.2015 | 4.61 | 307.76 | 326.59 |
| 01.12.2015 | 4.61 | 307.40 | 325.14 |
| 30.11.2015 | 4.64 | 307.20 | 326.06 |
| 29.11.2015 | 4.64 | 307.20 | 326.06 |
| 28.11.2015 | 4.64 | 307.20 | 326.06 |
| 27.11.2015 | 4.64 | 307.20 | 326.06 |
| 26.11.2015 | 4.68 | 307.21 | 325.98 |
| 25.11.2015 | 4.67 | 307.13 | 327.34 |
| 24.11.2015 | 4.67 | 307.21 | 326.63 |
| 23.11.2015 | 4.73 | 307.32 | 328.25 |
| 22.11.2015 | 4.73 | 307.32 | 328.25 |
| 21.11.2015 | 4.73 | 307.32 | 328.25 |
| 20.11.2015 | 4.73 | 307.32 | 328.25 |
| 19.11.2015 | 4.73 | 307.40 | 328.40 |
| 18.11.2015 | 4.69 | 307.62 | 327.49 |
| 17.11.2015 | 4.69 | 307.62 | 327.49 |
| 16.11.2015 | 4.62 | 307.73 | 330.99 |
| 15.11.2015 | 4.62 | 307.73 | 330.99 |
| 14.11.2015 | 4.62 | 307.73 | 330.99 |
| 13.11.2015 | 4.62 | 307.73 | 330.99 |
| 12.11.2015 | 4.69 | 306.57 | 328.28 |
| 11.11.2015 | 4.76 | 306.85 | 329.37 |
| 10.11.2015 | 4.85 | 312.65 | 336.41 |
| 09.11.2015 | 4.85 | 312.65 | 336.41 |
| 08.11.2015 | 4.83 | 307.53 | 334.29 |
| 07.11.2015 | 4.83 | 307.53 | 334.29 |
| 06.11.2015 | 4.73 | 298.92 | 325.37 |
| 05.11.2015 | 4.73 | 298.92 | 325.37 |
| 04.11.2015 | 4.52 | 284.28 | 310.49 |
| 03.11.2015 | 4.42 | 282.70 | 310.69 |
| 02.11.2015 | 4.35 | 279.18 | 307.27 |
| 01.11.2015 | 4.35 | 279.18 | 307.27 |
| 31.10.2015 | 4.35 | 279.18 | 307.27 |
| 30.10.2015 | 4.32 | 279.21 | 305.57 |
| 29.10.2015 | 4.32 | 279.21 | 308.53 |
| 28.10.2015 | 4.32 | 279.21 | 308.53 |
| 27.10.2015 | 4.47 | 278.55 | 307.18 |
| 26.10.2015 | 4.47 | 277.51 | 308.81 |
| 25.10.2015 | 4.47 | 277.51 | 308.81 |
| 24.10.2015 | 4.47 | 277.51 | 308.81 |
| 23.10.2015 | 4.44 | 278.21 | 314.77 |
| 22.10.2015 | 4.41 | 277.51 | 315.20 |
| 21.10.2015 | 4.41 | 277.51 | 315.20 |
| 20.10.2015 | 4.49 | 276.88 | 314.48 |
| 19.10.2015 | 4.49 | 276.88 | 314.48 |
| 18.10.2015 | 4.50 | 276.10 | 313.65 |
| 17.10.2015 | 4.50 | 276.10 | 313.65 |
| 16.10.2015 | 4.47 | 277.05 | 317.17 |
| 15.10.2015 | 4.37 | 275.99 | 314.74 |
| 14.10.2015 | 4.37 | 275.99 | 314.74 |
| 13.10.2015 | 4.42 | 275.47 | 313.51 |
| 12.10.2015 | 4.46 | 274.41 | 310.71 |
| 11.10.2015 | 4.46 | 274.41 | 310.71 |
| 10.10.2015 | 4.46 | 274.41 | 310.71 |
| 09.10.2015 | 4.40 | 274.00 | 309.62 |
| 08.10.2015 | 4.39 | 273.53 | 307.45 |
| 07.10.2015 | 4.39 | 273.53 | 307.45 |
| 06.10.2015 | 4.15 | 271.50 | 305.71 |
| 05.10.2015 | 4.15 | 271.50 | 305.71 |
| 04.10.2015 | 4.10 | 271.05 | 302.63 |
| 03.10.2015 | 4.10 | 271.05 | 302.63 |
| 02.10.2015 | 4.16 | 270.90 | 302.32 |
| 01.10.2015 | 4.16 | 270.90 | 302.32 |
| 30.09.2015 | 4.13 | 270.89 | 303.97 |
| 29.09.2015 | 4.09 | 270.40 | 303.47 |
| 28.09.2015 | 4.11 | 269.81 | 300.76 |
| 26.09.2015 | 4.11 | 269.81 | 300.76 |
| 25.09.2015 | 4.11 | 269.81 | 300.76 |
| 24.09.2015 | 4.00 | 264.12 | 293.60 |
| 23.09.2015 | 4.00 | 264.12 | 293.60 |
| 22.09.2015 | 4.08 | 270.46 | 305.48 |
| 21.09.2015 | 4.08 | 270.46 | 305.48 |
| 20.09.2015 | 4.09 | 270.69 | 309.94 |
| 19.09.2015 | 4.09 | 270.69 | 309.94 |
| 18.09.2015 | 4.09 | 270.69 | 309.94 |
| 17.09.2015 | 4.12 | 270.11 | 306.01 |
| 16.09.2015 | 4.14 | 276.83 | 312.96 |
| 15.09.2015 | 4.14 | 276.83 | 312.96 |
| 14.09.2015 | 3.70 | 252.14 | 284.67 |
| 13.09.2015 | 3.70 | 252.14 | 284.67 |
| 12.09.2015 | 3.70 | 252.14 | 284.67 |
| 11.09.2015 | 3.70 | 252.14 | 284.67 |
| 10.09.2015 | 3.72 | 253.00 | 283.33 |
| 09.09.2015 | 3.62 | 245.23 | 274.39 |
| 08.09.2015 | 3.57 | 245.02 | 274.05 |
| 07.09.2015 | 3.55 | 243.10 | 271.52 |
| 06.09.2015 | 3.54 | 239.60 | 266.91 |
| 05.09.2015 | 3.54 | 239.60 | 266.91 |
| 04.09.2015 | 3.54 | 239.60 | 266.91 |
| 03.09.2015 | 3.58 | 239.76 | 269.37 |
| 02.09.2015 | 3.61 | 241.15 | 272.07 |
| 01.09.2015 | 3.60 | 234.94 | 264.85 |
| 31.08.2015 | 3.56 | 237.66 | 268.37 |
| 30.08.2015 | 3.56 | 237.66 | 268.37 |
| 29.08.2015 | 3.56 | 237.66 | 268.37 |
| 28.08.2015 | 3.56 | 237.66 | 268.37 |
| 27.08.2015 | 3.59 | 241.76 | 272.78 |
| 26.08.2015 | 3.50 | 243.99 | 279.81 |
| 25.08.2015 | 3.29 | 230.11 | 265.73 |
| 24.08.2015 | 3.07 | 218.61 | 250.75 |
| 23.08.2015 | 3.70 | 252.47 | 284.13 |
| 22.08.2015 | 3.70 | 252.47 | 284.13 |
| 21.08.2015 | 3.70 | 252.47 | 284.13 |
| 20.08.2015 | 3.79 | 255.26 | 284.23 |
| 19.08.2015 | 2.86 | 188.35 | 208.56 |
| 18.08.2015 | 2.86 | 188.35 | 208.56 |
| 17.08.2015 | 2.87 | 188.35 | 209.26 |
| 16.08.2015 | 2.90 | 188.05 | 209.66 |
| 15.08.2015 | 2.90 | 188.05 | 209.66 |
| 14.08.2015 | 2.90 | 188.05 | 209.66 |
| 13.08.2015 | 2.93 | 188.05 | 209.09 |
| 12.08.2015 | 2.97 | 187.85 | 207.29 |
| 11.08.2015 | 2.97 | 187.85 | 207.29 |
| 10.08.2015 | 2.92 | 187.65 | 205.10 |
| 09.08.2015 | 2.92 | 187.65 | 205.10 |
| 08.08.2015 | 2.92 | 187.65 | 205.10 |
| 07.08.2015 | 2.92 | 187.65 | 205.10 |
| 06.08.2015 | 2.93 | 187.65 | 204.26 |
| 05.08.2015 | 2.99 | 187.65 | 203.75 |
| 04.08.2015 | 2.98 | 187.65 | 205.81 |
| 03.08.2015 | 3.00 | 187.45 | 205.65 |
| 02.08.2015 | 3.11 | 187.45 | 205.18 |
| 01.08.2015 | 3.11 | 187.45 | 205.18 |
| 31.07.2015 | 3.11 | 187.45 | 205.18 |
| 30.07.2015 | 3.17 | 187.45 | 205.82 |
| 29.07.2015 | 3.12 | 187.25 | 207.17 |
| 28.07.2015 | 3.12 | 187.25 | 207.17 |
| 27.07.2015 | 3.17 | 187.25 | 207.30 |
| 26.07.2015 | 3.22 | 187.05 | 204.65 |
| 25.07.2015 | 3.22 | 187.05 | 204.65 |
| 24.07.2015 | 3.22 | 187.05 | 204.65 |
| 23.07.2015 | 3.26 | 187.05 | 205.53 |
| 22.07.2015 | 3.28 | 187.05 | 204.58 |
| 21.07.2015 | 3.29 | 187.05 | 203.01 |
| 20.07.2015 | 3.29 | 187.05 | 202.95 |
| 19.07.2015 | 3.30 | 187.05 | 203.60 |
| 18.07.2015 | 3.30 | 187.05 | 203.60 |
| 17.07.2015 | 3.30 | 187.05 | 203.60 |
| 16.07.2015 | 3.28 | 187.05 | 203.94 |
| 15.07.2015 | 3.31 | 187.05 | 206.24 |
| 14.07.2015 | 3.28 | 186.80 | 206.00 |
| 13.07.2015 | 3.29 | 186.80 | 206.60 |
| 12.07.2015 | 3.29 | 186.55 | 207.31 |
| 11.07.2015 | 3.29 | 186.55 | 207.31 |
| 10.07.2015 | 3.27 | 186.35 | 205.77 |
| 09.07.2015 | 3.27 | 186.35 | 205.77 |
| 08.07.2015 | 3.27 | 186.35 | 205.82 |
| 07.07.2015 | 3.26 | 186.20 | 204.15 |
| 06.07.2015 | 3.34 | 186.20 | 206.85 |
| 05.07.2015 | 3.34 | 186.20 | 206.85 |
| 04.07.2015 | 3.34 | 186.20 | 206.85 |
| 03.07.2015 | 3.34 | 186.20 | 206.85 |
| 02.07.2015 | 3.34 | 186.20 | 206.18 |
| 01.07.2015 | 3.36 | 186.20 | 207.43 |
| 30.06.2015 | 3.34 | 186.20 | 207.48 |
| 29.06.2015 | 3.37 | 186.20 | 206.98 |
| 28.06.2015 | 3.38 | 186.20 | 208.60 |
| 27.06.2015 | 3.38 | 186.20 | 208.60 |
| 26.06.2015 | 3.41 | 186.20 | 208.38 |
| 25.06.2015 | 3.41 | 186.20 | 208.38 |
| 24.06.2015 | 3.44 | 186.20 | 208.95 |
| 23.06.2015 | 3.42 | 186.05 | 209.10 |
| 22.06.2015 | 3.48 | 186.05 | 210.98 |
| 21.06.2015 | 3.44 | 186.05 | 210.50 |
| 20.06.2015 | 3.44 | 186.05 | 210.50 |
| 19.06.2015 | 3.44 | 186.05 | 210.50 |
| 18.06.2015 | 3.49 | 186.05 | 211.78 |
| 17.06.2015 | 3.44 | 186.05 | 209.66 |
| 16.06.2015 | 3.44 | 186.05 | 209.36 |
| 15.06.2015 | 3.37 | 186.05 | 208.95 |
| 14.06.2015 | 3.40 | 186.05 | 207.80 |
| 13.06.2015 | 3.40 | 186.05 | 207.80 |
| 12.06.2015 | 3.40 | 186.05 | 207.80 |
| 11.06.2015 | 3.41 | 186.05 | 210.59 |
| 10.06.2015 | 3.41 | 186.05 | 210.59 |
| 09.06.2015 | 3.31 | 185.95 | 206.87 |
| 08.06.2015 | 3.31 | 185.95 | 206.87 |
| 07.06.2015 | 3.32 | 185.95 | 209.19 |
| 06.06.2015 | 3.32 | 185.95 | 209.19 |
| 05.06.2015 | 3.32 | 185.95 | 209.19 |
| 04.06.2015 | 3.39 | 185.95 | 211.00 |
| 03.06.2015 | 3.49 | 185.95 | 207.04 |
| 02.06.2015 | 3.49 | 185.95 | 204.30 |
| 01.06.2015 | 3.53 | 185.95 | 203.76 |
| 31.05.2015 | 3.53 | 185.95 | 203.76 |
| 30.05.2015 | 3.53 | 185.95 | 203.76 |
| 29.05.2015 | 3.53 | 185.95 | 203.76 |
| 28.05.2015 | 3.56 | 185.80 | 203.17 |
| 27.05.2015 | 3.62 | 185.80 | 202.88 |
| 26.05.2015 | 3.69 | 185.80 | 202.35 |
| 25.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 207.46 |
| 24.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 207.46 |
| 23.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 207.46 |
| 22.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 207.46 |
| 21.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 207.15 |
| 20.05.2015 | 3.76 | 185.80 | 207.95 |
| 19.05.2015 | 3.76 | 185.80 | 207.95 |
| 18.05.2015 | 3.79 | 185.80 | 211.57 |
| 17.05.2015 | 3.71 | 185.80 | 211.18 |
| 16.05.2015 | 3.71 | 185.80 | 211.18 |
| 15.05.2015 | 3.71 | 185.80 | 211.18 |
| 14.05.2015 | 3.75 | 185.80 | 208.17 |
| 13.05.2015 | 3.75 | 185.80 | 208.17 |
| 12.05.2015 | 3.67 | 185.80 | 209.21 |
| 11.05.2015 | 3.66 | 185.80 | 208.41 |
| 10.05.2015 | 3.66 | 185.80 | 208.41 |
| 09.05.2015 | 3.66 | 185.80 | 208.41 |
| 08.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 208.65 |
| 07.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 208.65 |
| 07.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 208.65 |
| 07.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 208.65 |
| 07.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 208.65 |
| 06.05.2015 | 3.73 | 185.80 | 208.65 |
| 05.05.2015 | 3.62 | 185.80 | 206.20 |
| 04.05.2015 | 3.60 | 185.80 | 206.98 |
| 03.05.2015 | 3.62 | 185.80 | 208.23 |
| 02.05.2015 | 3.62 | 185.80 | 208.23 |
| 01.05.2015 | 3.62 | 185.80 | 208.23 |
| 30.04.2015 | 3.62 | 185.80 | 208.23 |
| 29.04.2015 | 3.61 | 185.80 | 204.58 |
| 28.04.2015 | 3.57 | 185.80 | 202.56 |
| 27.04.2015 | 3.61 | 185.80 | 201.28 |
| 26.04.2015 | 3.67 | 185.80 | 201.89 |
| 25.04.2015 | 3.67 | 185.80 | 201.89 |
| 24.04.2015 | 3.67 | 185.80 | 201.89 |
| 23.04.2015 | 3.60 | 185.80 | 199.29 |
| 23.04.2015 | 3.60 | 185.80 | 199.29 |
| 23.04.2015 | 3.60 | 185.80 | 199.29 |
| 23.04.2015 | 3.60 | 185.80 | 199.29 |
| 22.04.2015 | 3.47 | 185.80 | 200.35 |
| 21.04.2015 | 3.60 | 185.80 | 199.62 |
| 20.04.2015 | 3.67 | 185.80 | 201.07 |
| 19.04.2015 | 3.67 | 185.80 | 201.07 |
| 18.04.2015 | 3.67 | 185.80 | 201.07 |
| 17.04.2015 | 3.67 | 185.80 | 201.07 |
| 16.04.2015 | 3.73 | 185.80 | 197.52 |
| 15.04.2015 | 3.67 | 185.80 | 196.67 |
| 14.04.2015 | 3.57 | 185.80 | 196.00 |
| 13.04.2015 | 3.54 | 185.65 | 195.90 |
| 12.04.2015 | 3.65 | 185.65 | 196.86 |
| 11.04.2015 | 3.65 | 185.65 | 196.86 |
| 10.04.2015 | 3.65 | 185.65 | 196.86 |
| 09.04.2015 | 3.53 | 185.65 | 199.48 |
| 08.04.2015 | 3.34 | 185.65 | 201.47 |
| 07.04.2015 | 3.30 | 185.65 | 203.94 |
| 06.04.2015 | 3.26 | 185.65 | 201.97 |
| 05.04.2015 | 3.26 | 185.65 | 201.97 |
| 04.04.2015 | 3.26 | 185.65 | 201.97 |
| 03.04.2015 | 3.26 | 185.65 | 201.97 |
| 02.04.2015 | 3.27 | 185.65 | 201.06 |
| 01.04.2015 | 3.18 | 185.65 | 199.17 |
| 31.03.2015 | 3.22 | 185.65 | 199.09 |
| 30.03.2015 | 3.21 | 185.65 | 201.63 |
| 29.03.2015 | 3.22 | 185.50 | 200.64 |
| 28.03.2015 | 3.22 | 185.50 | 200.64 |
| 27.03.2015 | 3.22 | 185.50 | 200.64 |
| 26.03.2015 | 3.09 | 185.50 | 198.13 |
| 25.03.2015 | 3.09 | 185.50 | 198.13 |
| 24.03.2015 | 3.09 | 185.50 | 198.13 |
| 23.03.2015 | 3.09 | 185.50 | 198.13 |
| 22.03.2015 | 3.09 | 185.50 | 198.13 |
| 21.03.2015 | 3.09 | 185.50 | 198.13 |
| 20.03.2015 | 3.09 | 185.50 | 198.13 |
| 19.03.2015 | 3.08 | 185.50 | 197.87 |
| 18.03.2015 | 3.03 | 185.35 | 196.56 |
| 17.03.2015 | 2.98 | 185.35 | 195.32 |
| 16.03.2015 | 2.98 | 185.35 | 195.32 |
| 15.03.2015 | 3.02 | 185.35 | 196.80 |
| 14.03.2015 | 3.02 | 185.35 | 196.80 |
| 13.03.2015 | 3.02 | 185.35 | 196.80 |
| 12.03.2015 | 3.05 | 185.35 | 196.42 |
| 11.03.2015 | 3.06 | 185.20 | 199.15 |
| 10.03.2015 | 2.81 | 185.05 | 209.38 |
| 09.03.2015 | 3.11 | 185.20 | 203.65 |
| 08.03.2015 | 3.11 | 185.20 | 203.65 |
| 07.03.2015 | 3.11 | 185.20 | 203.65 |
| 06.03.2015 | 3.11 | 185.20 | 203.65 |
| 05.03.2015 | 3.00 | 185.20 | 204.50 |
| 04.03.2015 | 3.00 | 185.05 | 205.94 |
| 03.03.2015 | 2.97 | 185.05 | 206.98 |
| 02.03.2015 | 2.98 | 185.05 | 207.11 |
| 01.03.2015 | 3.03 | 185.05 | 207.61 |
| 28.02.2015 | 3.03 | 185.05 | 207.61 |
| 27.02.2015 | 3.03 | 185.05 | 207.61 |
| 26.02.2015 | 3.05 | 185.05 | 210.11 |
| 25.02.2015 | 2.93 | 185.05 | 209.44 |
| 24.02.2015 | 2.90 | 185.05 | 209.53 |
| 23.02.2015 | 2.90 | 185.05 | 209.53 |
| 22.02.2015 | 3.01 | 185.05 | 209.50 |
| 21.02.2015 | 3.01 | 185.05 | 209.50 |
| 21.02.2015 | 3.01 | 185.05 | 209.50 |
| 20.02.2015 | 3.01 | 185.05 | 209.50 |
| 19.02.2015 | 2.98 | 185.05 | 211.73 |
| 19.02.2015 | 2.98 | 185.05 | 211.73 |
| 18.02.2015 | 2.97 | 185.05 | 210.98 |
| 17.02.2015 | 2.94 | 185.05 | 211.25 |
| 16.02.2015 | 2.94 | 185.05 | 211.25 |
| 15.02.2015 | 2.85 | 185.05 | 211.48 |
| 14.02.2015 | 2.85 | 185.05 | 211.48 |
| 13.02.2015 | 2.85 | 185.05 | 211.48 |
| 12.02.2015 | 2.78 | 185.05 | 209.57 |
| 11.02.2015 | 2.81 | 185.05 | 209.38 |
| 10.02.2015 | 2.81 | 185.05 | 209.38 |
| 09.02.2015 | 2.82 | 185.05 | 209.92 |
| 08.02.2015 | 2.80 | 184.75 | 211.61 |
| 07.02.2015 | 2.80 | 184.75 | 211.61 |
| 06.02.2015 | 2.80 | 184.75 | 211.61 |
| 05.02.2015 | 2.79 | 184.75 | 211.71 |
| 05.02.2015 | 2.79 | 184.75 | 211.71 |
| 04.02.2015 | 2.79 | 184.75 | 211.71 |
| 03.02.2015 | 2.75 | 184.45 | 208.80 |
| 02.02.2015 | 2.62 | 184.45 | 208.87 |
| 01.02.2015 | 2.66 | 184.45 | 209.18 |
| 31.01.2015 | 2.66 | 184.45 | 209.18 |
| 30.01.2015 | 2.66 | 184.45 | 209.18 |
| 29.01.2015 | 2.67 | 184.45 | 208.19 |
| 28.01.2015 | 2.74 | 184.45 | 209.24 |
| 27.01.2015 | 2.73 | 184.45 | 209.02 |
| 26.01.2015 | 2.81 | 184.45 | 207.27 |
| 25.01.2015 | 2.90 | 184.10 | 207.57 |
| 24.01.2015 | 2.90 | 184.10 | 207.57 |
| 23.01.2015 | 2.81 | 184.10 | 213.72 |
| 22.01.2015 | 2.81 | 184.10 | 213.72 |
| 21.01.2015 | 2.80 | 184.10 | 212.95 |
| 20.01.2015 | 2.82 | 183.80 | 212.97 |
| 19.01.2015 | 2.83 | 183.81 | 212.89 |
| 18.01.2015 | 2.81 | 183.80 | 213.43 |
| 17.01.2015 | 2.81 | 183.80 | 213.43 |
| 16.01.2015 | 2.81 | 183.80 | 213.43 |
| 15.01.2015 | 2.82 | 183.80 | 216.17 |
| 14.01.2015 | 2.84 | 183.55 | 216.90 |
| 13.01.2015 | 2.84 | 183.55 | 216.90 |
| 12.01.2015 | 2.98 | 183.05 | 216.04 |
| 11.01.2015 | 2.98 | 183.05 | 216.04 |
| 10.01.2015 | 2.98 | 183.05 | 216.04 |
| 09.01.2015 | 2.98 | 183.05 | 216.04 |
| 08.01.2015 | 2.93 | 183.05 | 218.58 |
| 07.01.2015 | 2.93 | 183.05 | 218.58 |
| 06.01.2015 | 3.15 | 182.85 | 218.43 |
| 05.01.2015 | 3.15 | 182.85 | 218.43 |
| 04.01.2015 | 3.13 | 182.35 | 221.59 |
| 03.01.2015 | 3.13 | 182.35 | 221.59 |
| 02.01.2015 | 3.13 | 182.35 | 221.59 |
| 01.01.2015 | 3.13 | 182.35 | 221.59 |
Выгодные авиабилеты

