Год: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Динамика изменения курсов валют
Дата | RUR | USD | EUR |
---|---|---|---|
31.12.2016 | 5.43 | 333.29 | 352.42 |
30.12.2016 | 5.54 | 333.28 | 348.94 |
29.12.2016 | 5.49 | 332.61 | 347.28 |
28.12.2016 | 5.48 | 333.34 | 348.34 |
27.12.2016 | 5.48 | 332.88 | 347.86 |
26.12.2016 | 5.39 | 328.91 | 343.61 |
24.12.2016 | 5.39 | 328.91 | 343.61 |
23.12.2016 | 5.46 | 332.09 | 346.87 |
22.12.2016 | 5.45 | 332.90 | 346.02 |
21.12.2016 | 5.43 | 334.79 | 347.45 |
20.12.2016 | 5.44 | 334.88 | 351.56 |
19.12.2016 | 5.44 | 334.88 | 351.56 |
18.12.2016 | 5.44 | 334.88 | 351.56 |
17.12.2016 | 5.44 | 334.88 | 351.56 |
16.12.2016 | 5.44 | 334.88 | 351.56 |
15.12.2016 | 5.45 | 331.25 | 351.99 |
14.12.2016 | 5.41 | 330.24 | 350.75 |
13.12.2016 | 5.41 | 331.12 | 350.79 |
12.12.2016 | 5.31 | 334.31 | 355.17 |
11.12.2016 | 5.31 | 334.31 | 355.17 |
10.12.2016 | 5.31 | 334.31 | 355.17 |
09.12.2016 | 5.28 | 334.89 | 361.61 |
08.12.2016 | 5.28 | 336.23 | 360.30 |
07.12.2016 | 5.26 | 335.61 | 361.32 |
06.12.2016 | 5.25 | 334.48 | 355.62 |
05.12.2016 | 5.23 | 335.71 | 357.36 |
04.12.2016 | 5.23 | 335.71 | 357.36 |
03.12.2016 | 5.23 | 335.71 | 357.36 |
02.12.2016 | 5.27 | 341.44 | 363.33 |
01.12.2016 | 5.27 | 341.44 | 363.33 |
30.11.2016 | 5.24 | 340.30 | 360.85 |
29.11.2016 | 5.24 | 340.24 | 361.78 |
28.11.2016 | 5.24 | 337.86 | 357.69 |
27.11.2016 | 5.24 | 337.86 | 357.69 |
26.11.2016 | 5.24 | 337.86 | 357.69 |
25.11.2016 | 5.22 | 335.69 | 354.69 |
24.11.2016 | 5.20 | 334.50 | 354.77 |
23.11.2016 | 5.28 | 335.48 | 357.19 |
22.11.2016 | 5.23 | 341.07 | 361.53 |
21.11.2016 | 5.23 | 341.07 | 361.53 |
20.11.2016 | 5.23 | 341.07 | 361.53 |
19.11.2016 | 5.23 | 341.07 | 361.53 |
18.11.2016 | 5.27 | 341.22 | 365.86 |
17.11.2016 | 5.20 | 340.05 | 364.19 |
16.11.2016 | 5.26 | 344.56 | 372.02 |
15.11.2016 | 5.19 | 343.23 | 369.42 |
14.11.2016 | 5.18 | 340.63 | 369.86 |
13.11.2016 | 5.18 | 340.63 | 369.86 |
12.11.2016 | 5.18 | 340.63 | 369.86 |
11.11.2016 | 5.33 | 338.33 | 368.51 |
10.11.2016 | 5.35 | 341.18 | 376.83 |
09.11.2016 | 5.33 | 339.75 | 375.36 |
08.11.2016 | 5.33 | 339.99 | 376.16 |
07.11.2016 | 5.32 | 338.84 | 376.01 |
05.11.2016 | 5.32 | 338.84 | 376.01 |
04.11.2016 | 5.31 | 338.35 | 375.33 |
03.11.2016 | 5.32 | 337.66 | 374.06 |
02.11.2016 | 5.32 | 336.00 | 369.47 |
01.11.2016 | 5.31 | 335.12 | 367.06 |
31.10.2016 | 5.30 | 333.50 | 363.82 |
30.10.2016 | 5.30 | 333.50 | 363.82 |
29.10.2016 | 5.30 | 333.50 | 363.82 |
28.10.2016 | 5.28 | 332.60 | 363.03 |
27.10.2016 | 5.32 | 331.18 | 361.75 |
26.10.2016 | 5.32 | 330.12 | 359.30 |
25.10.2016 | 5.31 | 330.24 | 359.53 |
24.10.2016 | 5.31 | 331.40 | 361.09 |
23.10.2016 | 5.31 | 331.40 | 361.09 |
22.10.2016 | 5.31 | 331.40 | 361.09 |
21.10.2016 | 5.29 | 330.56 | 362.53 |
20.10.2016 | 5.32 | 332.18 | 365.30 |
19.10.2016 | 5.29 | 332.12 | 365.76 |
18.10.2016 | 5.26 | 331.74 | 364.52 |
17.10.2016 | 5.26 | 331.01 | 364.71 |
16.10.2016 | 5.26 | 331.01 | 364.71 |
15.10.2016 | 5.26 | 331.01 | 364.71 |
14.10.2016 | 5.24 | 331.36 | 365.29 |
13.10.2016 | 5.28 | 330.71 | 364.51 |
12.10.2016 | 5.29 | 330.37 | 366.91 |
11.10.2016 | 5.32 | 332.14 | 371.00 |
10.10.2016 | 5.31 | 331.41 | 368.66 |
09.10.2016 | 5.31 | 331.41 | 368.66 |
08.10.2016 | 5.31 | 331.41 | 368.66 |
07.10.2016 | 5.33 | 332.69 | 371.95 |
06.10.2016 | 5.33 | 332.75 | 373.25 |
05.10.2016 | 5.34 | 333.59 | 372.19 |
04.10.2016 | 5.34 | 333.59 | 372.19 |
03.10.2016 | 5.29 | 335.46 | 374.81 |
30.09.2016 | 5.30 | 334.93 | 375.52 |
29.09.2016 | 5.27 | 336.99 | 377.83 |
26.09.2016 | 5.30 | 337.37 | 378.29 |
25.09.2016 | 5.30 | 337.37 | 378.29 |
24.09.2016 | 5.30 | 337.37 | 378.29 |
23.09.2016 | 5.29 | 337.78 | 379.36 |
22.09.2016 | 5.26 | 338.96 | 377.80 |
21.09.2016 | 5.23 | 339.40 | 379.48 |
20.09.2016 | 5.24 | 339.35 | 379.05 |
19.09.2016 | 5.22 | 339.50 | 380.99 |
18.09.2016 | 5.22 | 339.50 | 380.99 |
17.09.2016 | 5.22 | 339.50 | 380.99 |
16.09.2016 | 5.23 | 339.50 | 381.53 |
15.09.2016 | 5.21 | 338.86 | 380.27 |
14.09.2016 | 5.21 | 337.64 | 378.97 |
13.09.2016 | 5.26 | 337.41 | 380.26 |
12.09.2016 | 5.26 | 337.41 | 380.26 |
11.09.2016 | 5.26 | 337.41 | 380.26 |
10.09.2016 | 5.26 | 337.41 | 380.26 |
09.09.2016 | 5.27 | 337.16 | 380.11 |
08.09.2016 | 5.25 | 337.57 | 379.33 |
07.09.2016 | 5.25 | 339.80 | 379.39 |
06.09.2016 | 5.27 | 340.90 | 380.48 |
05.09.2016 | 5.20 | 341.97 | 382.15 |
04.09.2016 | 5.20 | 341.97 | 382.15 |
03.09.2016 | 5.20 | 341.97 | 382.15 |
02.09.2016 | 5.22 | 341.06 | 379.97 |
01.09.2016 | 5.22 | 340.10 | 379.04 |
31.08.2016 | 5.21 | 338.98 | 379.01 |
30.08.2016 | 5.21 | 338.98 | 379.01 |
29.08.2016 | 5.23 | 338.73 | 382.46 |
28.08.2016 | 5.23 | 338.73 | 382.46 |
27.08.2016 | 5.23 | 338.73 | 382.46 |
26.08.2016 | 5.23 | 339.50 | 383.33 |
25.08.2016 | 5.23 | 338.83 | 382.17 |
24.08.2016 | 5.27 | 341.00 | 386.15 |
23.08.2016 | 5.27 | 338.82 | 382.73 |
22.08.2016 | 5.29 | 338.51 | 383.06 |
21.08.2016 | 5.29 | 338.51 | 383.06 |
20.08.2016 | 5.29 | 338.51 | 383.06 |
19.08.2016 | 5.34 | 340.09 | 384.74 |
18.08.2016 | 5.33 | 341.20 | 384.43 |
17.08.2016 | 5.40 | 343.73 | 387.42 |
16.08.2016 | 5.34 | 343.39 | 383.43 |
15.08.2016 | 5.33 | 344.46 | 383.94 |
14.08.2016 | 5.33 | 344.46 | 383.94 |
13.08.2016 | 5.33 | 344.46 | 383.94 |
12.08.2016 | 5.37 | 347.18 | 386.93 |
11.08.2016 | 5.34 | 346.42 | 386.95 |
10.08.2016 | 5.35 | 345.89 | 383.45 |
09.08.2016 | 5.37 | 348.35 | 386.22 |
08.08.2016 | 5.34 | 348.97 | 388.75 |
07.08.2016 | 5.34 | 348.97 | 388.75 |
06.08.2016 | 5.34 | 348.97 | 388.75 |
05.08.2016 | 5.30 | 352.06 | 391.70 |
04.08.2016 | 5.31 | 354.01 | 396.10 |
03.08.2016 | 5.31 | 353.70 | 395.97 |
02.08.2016 | 5.32 | 352.10 | 393.33 |
01.08.2016 | 5.26 | 352.25 | 391.28 |
31.07.2016 | 5.26 | 352.25 | 391.28 |
30.07.2016 | 5.26 | 352.25 | 391.28 |
29.07.2016 | 5.32 | 352.75 | 391.27 |
28.07.2016 | 5.33 | 352.13 | 387.20 |
08.07.2016 | 5.28 | 338.46 | 374.40 |
07.07.2016 | 5.25 | 337.07 | 375.60 |
06.07.2016 | 5.25 | 337.07 | 375.60 |
05.07.2016 | 5.25 | 337.07 | 375.60 |
04.07.2016 | 5.27 | 338.04 | 375.46 |
03.07.2016 | 5.27 | 338.04 | 375.46 |
02.07.2016 | 5.27 | 338.04 | 375.46 |
01.07.2016 | 5.28 | 338.66 | 377.20 |
30.06.2016 | 5.29 | 338.87 | 375.77 |
29.06.2016 | 5.25 | 339.12 | 376.19 |
28.06.2016 | 5.25 | 339.12 | 376.19 |
27.06.2016 | 5.20 | 339.69 | 377.57 |
26.06.2016 | 5.20 | 339.69 | 377.57 |
25.06.2016 | 5.20 | 339.69 | 377.57 |
24.06.2016 | 5.20 | 339.69 | 377.57 |
23.06.2016 | 5.26 | 336.63 | 383.39 |
22.06.2016 | 5.24 | 335.87 | 380.88 |
21.06.2016 | 5.24 | 335.87 | 380.88 |
20.06.2016 | 5.24 | 335.89 | 380.73 |
19.06.2016 | 5.19 | 338.59 | 380.91 |
18.06.2016 | 5.19 | 338.59 | 380.91 |
17.06.2016 | 5.19 | 338.59 | 380.91 |
16.06.2016 | 5.13 | 337.96 | 379.66 |
15.06.2016 | 5.15 | 338.75 | 380.04 |
14.06.2016 | 5.11 | 337.65 | 378.71 |
13.06.2016 | 5.10 | 335.81 | 378.09 |
12.06.2016 | 5.16 | 333.97 | 376.89 |
11.06.2016 | 5.16 | 333.97 | 376.89 |
10.06.2016 | 5.16 | 333.97 | 376.89 |
09.06.2016 | 5.15 | 330.16 | 375.00 |
08.06.2016 | 5.14 | 331.59 | 376.95 |
07.06.2016 | 5.10 | 335.10 | 380.07 |
06.06.2016 | 5.10 | 335.10 | 380.07 |
05.06.2016 | 5.04 | 337.77 | 376.28 |
04.06.2016 | 5.04 | 337.77 | 376.28 |
03.06.2016 | 5.06 | 337.71 | 378.37 |
02.06.2016 | 5.06 | 337.71 | 378.37 |
01.06.2016 | 5.03 | 336.86 | 375.90 |
31.05.2016 | 5.10 | 336.73 | 374.81 |
30.05.2016 | 5.08 | 335.48 | 374.83 |
29.05.2016 | 5.08 | 335.48 | 374.83 |
28.05.2016 | 5.08 | 335.48 | 374.83 |
27.05.2016 | 5.11 | 333.09 | 372.46 |
26.05.2016 | 5.10 | 336.24 | 374.60 |
25.05.2016 | 5.10 | 336.24 | 374.60 |
24.05.2016 | 5.03 | 336.48 | 376.15 |
23.05.2016 | 5.01 | 336.37 | 376.94 |
22.05.2016 | 5.02 | 335.01 | 375.88 |
21.05.2016 | 5.02 | 335.01 | 375.88 |
20.05.2016 | 5.04 | 334.89 | 375.48 |
19.05.2016 | 5.04 | 334.89 | 375.48 |
18.05.2016 | 5.05 | 329.89 | 371.69 |
17.05.2016 | 5.04 | 327.88 | 370.80 |
16.05.2016 | 5.05 | 329.11 | 373.24 |
15.05.2016 | 5.05 | 329.11 | 373.24 |
14.05.2016 | 5.05 | 329.11 | 373.24 |
13.05.2016 | 5.05 | 329.11 | 373.24 |
12.05.2016 | 5.09 | 329.79 | 376.19 |
11.05.2016 | 5.04 | 333.23 | 379.62 |
10.05.2016 | 5.05 | 334.60 | 382.15 |
09.05.2016 | 5.05 | 334.60 | 382.15 |
08.05.2016 | 5.05 | 334.60 | 382.15 |
07.05.2016 | 5.05 | 334.60 | 382.15 |
06.05.2016 | 5.09 | 335.71 | 383.92 |
05.05.2016 | 5.09 | 335.71 | 383.92 |
04.05.2016 | 5.01 | 332.51 | 381.79 |
03.05.2016 | 5.09 | 327.66 | 373.14 |
02.05.2016 | 5.09 | 327.66 | 373.14 |
01.05.2016 | 5.09 | 327.66 | 373.14 |
30.04.2016 | 5.09 | 327.66 | 373.14 |
29.04.2016 | 5.10 | 330.41 | 375.15 |
28.04.2016 | 5.10 | 330.41 | 375.15 |
27.04.2016 | 5.08 | 331.08 | 374.58 |
26.04.2016 | 5.02 | 333.81 | 375.67 |
25.04.2016 | 5.02 | 333.81 | 375.67 |
24.04.2016 | 5.05 | 334.59 | 377.32 |
23.04.2016 | 5.05 | 334.59 | 377.32 |
22.04.2016 | 5.10 | 332.51 | 375.70 |
21.04.2016 | 5.15 | 337.14 | 383.29 |
20.04.2016 | 5.15 | 337.14 | 383.29 |
19.04.2016 | 5.16 | 337.99 | 382.94 |
18.04.2016 | 5.05 | 340.23 | 384.43 |
17.04.2016 | 5.06 | 334.41 | 376.61 |
16.04.2016 | 5.06 | 334.41 | 376.61 |
15.04.2016 | 5.06 | 334.41 | 376.61 |
14.04.2016 | 5.06 | 334.70 | 376.84 |
13.04.2016 | 5.11 | 333.76 | 377.25 |
12.04.2016 | 5.06 | 335.64 | 383.37 |
11.04.2016 | 5.03 | 336.87 | 383.49 |
10.04.2016 | 5.06 | 340.31 | 387.10 |
09.04.2016 | 5.06 | 340.31 | 387.10 |
08.04.2016 | 5.03 | 341.19 | 388.62 |
07.04.2016 | 5.03 | 341.19 | 388.62 |
06.04.2016 | 5.02 | 344.54 | 391.02 |
05.04.2016 | 5.04 | 344.00 | 390.82 |
04.04.2016 | 5.06 | 342.49 | 390.54 |
03.04.2016 | 5.06 | 342.49 | 390.54 |
02.04.2016 | 5.06 | 342.49 | 390.54 |
01.04.2016 | 5.10 | 343.62 | 390.52 |
31.03.2016 | 5.08 | 343.06 | 388.24 |
30.03.2016 | 4.96 | 341.51 | 382.35 |
29.03.2016 | 5.01 | 340.15 | 379.61 |
28.03.2016 | 5.01 | 340.15 | 379.61 |
27.03.2016 | 5.06 | 343.83 | 383.95 |
26.03.2016 | 5.06 | 343.83 | 383.95 |
25.03.2016 | 5.00 | 346.97 | 387.53 |
24.03.2016 | 5.04 | 345.73 | 389.78 |
23.03.2016 | 5.04 | 345.73 | 389.78 |
22.03.2016 | 5.04 | 345.73 | 389.78 |
21.03.2016 | 5.04 | 345.73 | 389.78 |
20.03.2016 | 5.04 | 345.73 | 389.78 |
19.03.2016 | 5.04 | 345.73 | 389.78 |
18.03.2016 | 5.05 | 346.05 | 391.45 |
17.03.2016 | 4.89 | 346.61 | 384.49 |
16.03.2016 | 4.85 | 343.23 | 380.23 |
15.03.2016 | 4.85 | 343.23 | 380.23 |
14.03.2016 | 4.89 | 343.32 | 381.77 |
13.03.2016 | 4.91 | 343.92 | 381.96 |
12.03.2016 | 4.91 | 343.92 | 381.96 |
11.03.2016 | 4.86 | 344.19 | 377.47 |
10.03.2016 | 4.86 | 344.19 | 377.47 |
09.03.2016 | 4.80 | 345.02 | 379.66 |
08.03.2016 | 4.80 | 345.02 | 379.66 |
07.03.2016 | 4.80 | 345.02 | 379.66 |
06.03.2016 | 4.80 | 345.02 | 379.66 |
05.03.2016 | 4.80 | 345.02 | 379.66 |
04.03.2016 | 4.70 | 345.22 | 378.40 |
03.03.2016 | 4.68 | 346.56 | 376.64 |
02.03.2016 | 4.68 | 346.56 | 376.64 |
01.03.2016 | 4.58 | 348.78 | 380.14 |
29.02.2016 | 4.68 | 349.82 | 385.36 |
28.02.2016 | 4.68 | 349.82 | 385.36 |
27.02.2016 | 4.68 | 349.82 | 385.36 |
26.02.2016 | 4.59 | 350.25 | 385.77 |
25.02.2016 | 4.59 | 350.25 | 385.77 |
24.02.2016 | 4.60 | 348.69 | 383.66 |
23.02.2016 | 4.60 | 348.69 | 383.66 |
22.02.2016 | 4.65 | 355.45 | 393.80 |
21.02.2016 | 4.65 | 355.45 | 393.80 |
20.02.2016 | 4.65 | 355.45 | 393.80 |
19.02.2016 | 4.65 | 355.45 | 393.80 |
18.02.2016 | 4.67 | 350.58 | 390.37 |
17.02.2016 | 4.65 | 359.23 | 399.61 |
16.02.2016 | 4.66 | 362.10 | 405.70 |
15.02.2016 | 4.64 | 368.17 | 415.52 |
14.02.2016 | 4.64 | 368.17 | 415.52 |
13.02.2016 | 4.64 | 368.17 | 415.52 |
12.02.2016 | 4.54 | 360.31 | 407.73 |
11.02.2016 | 4.54 | 360.31 | 407.73 |
10.02.2016 | 4.59 | 360.37 | 402.93 |
09.02.2016 | 4.67 | 359.89 | 402.03 |
08.02.2016 | 4.67 | 359.89 | 402.03 |
07.02.2016 | 4.74 | 363.72 | 406.97 |
06.02.2016 | 4.74 | 363.72 | 406.97 |
05.02.2016 | 4.77 | 363.34 | 405.60 |
04.02.2016 | 4.77 | 363.34 | 405.60 |
03.02.2016 | 4.77 | 375.25 | 409.62 |
02.02.2016 | 4.67 | 369.15 | 403.00 |
01.02.2016 | 4.83 | 364.79 | 397.88 |
31.01.2016 | 4.83 | 364.79 | 397.88 |
30.01.2016 | 4.83 | 364.79 | 397.88 |
29.01.2016 | 4.88 | 371.55 | 405.32 |
28.01.2016 | 4.77 | 375.49 | 408.27 |
27.01.2016 | 4.72 | 380.30 | 412.13 |
26.01.2016 | 4.73 | 372.89 | 403.28 |
25.01.2016 | 4.73 | 372.89 | 403.28 |
24.01.2016 | 4.76 | 381.16 | 412.95 |
23.01.2016 | 4.76 | 381.16 | 412.95 |
22.01.2016 | 4.56 | 383.91 | 418.23 |
21.01.2016 | 4.69 | 374.60 | 409.29 |
20.01.2016 | 4.82 | 377.70 | 410.79 |
19.01.2016 | 4.76 | 374.31 | 407.96 |
18.01.2016 | 4.76 | 374.31 | 407.96 |
17.01.2016 | 4.68 | 360.90 | 393.63 |
16.01.2016 | 4.68 | 360.90 | 393.63 |
15.01.2016 | 4.77 | 365.23 | 398.32 |
14.01.2016 | 4.78 | 364.89 | 394.67 |
13.01.2016 | 4.78 | 364.89 | 394.67 |
12.01.2016 | 4.79 | 365.07 | 396.17 |
11.01.2016 | 4.74 | 356.88 | 388.46 |
10.01.2016 | 4.76 | 351.88 | 382.32 |
09.01.2016 | 4.76 | 351.88 | 382.32 |
08.01.2016 | 4.66 | 345.01 | 370.23 |
07.01.2016 | 4.66 | 345.01 | 370.23 |
06.01.2016 | 4.67 | 343.14 | 369.46 |
05.01.2016 | 4.61 | 340.01 | 371.46 |
04.01.2016 | 4.61 | 340.01 | 371.46 |
03.01.2016 | 4.61 | 340.01 | 371.46 |
02.01.2016 | 4.61 | 340.01 | 371.46 |
01.01.2016 | 4.61 | 340.01 | 371.46 |
Выгодные авиабилеты