Год: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Динамика изменения курсов валют
Дата | RUR | USD | EUR |
---|---|---|---|
31.12.2010 | 4.83 | 147.50 | 196.88 |
30.12.2010 | 4.84 | 147.40 | 195.23 |
29.12.2010 | 4.85 | 147.45 | 193.47 |
28.12.2010 | 4.87 | 147.42 | 194.96 |
27.12.2010 | 4.84 | 147.40 | 193.80 |
26.12.2010 | 4.81 | 147.14 | 193.34 |
26.12.2010 | 4.81 | 147.14 | 193.34 |
26.12.2010 | 4.81 | 147.14 | 193.34 |
26.12.2010 | 4.81 | 147.14 | 193.34 |
25.12.2010 | 4.81 | 147.14 | 193.34 |
24.12.2010 | 4.81 | 147.14 | 193.34 |
23.12.2010 | 4.80 | 147.13 | 192.76 |
23.12.2010 | 4.80 | 147.13 | 192.76 |
22.12.2010 | 4.79 | 147.20 | 193.38 |
22.12.2010 | 4.79 | 147.20 | 193.38 |
22.12.2010 | 4.79 | 147.20 | 193.38 |
22.12.2010 | 4.79 | 147.20 | 193.38 |
22.12.2010 | 4.79 | 147.20 | 193.38 |
22.12.2010 | 4.79 | 147.20 | 193.38 |
22.12.2010 | 4.79 | 147.20 | 193.38 |
22.12.2010 | 4.79 | 147.20 | 193.38 |
21.12.2010 | 4.79 | 147.26 | 193.72 |
20.12.2010 | 4.79 | 147.34 | 193.93 |
19.12.2010 | 4.80 | 147.42 | 196.60 |
18.12.2010 | 4.80 | 147.42 | 196.60 |
17.12.2010 | 4.80 | 147.42 | 196.60 |
16.12.2010 | 4.80 | 147.42 | 196.60 |
15.12.2010 | 4.80 | 147.42 | 196.60 |
14.12.2010 | 4.77 | 147.39 | 195.20 |
13.12.2010 | 4.77 | 147.39 | 195.20 |
11.12.2010 | 4.77 | 147.39 | 195.20 |
10.12.2010 | 4.77 | 147.39 | 195.20 |
09.12.2010 | 4.75 | 147.38 | 195.54 |
08.12.2010 | 4.72 | 147.44 | 194.75 |
07.12.2010 | 4.72 | 147.50 | 196.71 |
06.12.2010 | 4.71 | 147.56 | 196.30 |
05.12.2010 | 4.71 | 147.60 | 195.22 |
04.12.2010 | 4.71 | 147.60 | 195.22 |
03.12.2010 | 4.71 | 147.60 | 195.22 |
02.12.2010 | 4.71 | 147.68 | 193.80 |
01.12.2010 | 4.70 | 147.63 | 193.09 |
30.11.2010 | 4.70 | 147.58 | 192.47 |
29.11.2010 | 4.72 | 147.49 | 195.57 |
28.11.2010 | 4.70 | 147.40 | 195.75 |
27.11.2010 | 4.70 | 147.40 | 195.75 |
26.11.2010 | 4.70 | 147.40 | 195.75 |
25.11.2010 | 4.70 | 147.37 | 196.28 |
24.11.2010 | 4.70 | 147.28 | 196.50 |
23.11.2010 | 4.72 | 147.36 | 200.04 |
22.11.2010 | 4.76 | 147.38 | 202.59 |
21.11.2010 | 4.76 | 147.40 | 201.95 |
20.11.2010 | 4.76 | 147.40 | 201.95 |
19.11.2010 | 4.76 | 147.40 | 201.95 |
18.11.2010 | 4.73 | 147.42 | 201.05 |
17.11.2010 | 4.70 | 147.52 | 199.06 |
17.11.2010 | 4.70 | 147.52 | 199.06 |
17.11.2010 | 4.70 | 147.52 | 199.06 |
17.11.2010 | 4.70 | 147.52 | 199.06 |
16.11.2010 | 4.78 | 147.69 | 201.30 |
15.11.2010 | 4.78 | 147.69 | 201.30 |
14.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
13.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
13.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
13.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
13.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
13.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
13.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
13.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
13.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
12.11.2010 | 4.79 | 147.53 | 201.38 |
11.11.2010 | 4.83 | 147.51 | 202.90 |
10.11.2010 | 4.81 | 147.46 | 203.44 |
09.11.2010 | 4.78 | 147.66 | 204.55 |
08.11.2010 | 4.80 | 147.68 | 205.87 |
07.11.2010 | 4.80 | 147.51 | 209.48 |
06.11.2010 | 4.80 | 147.51 | 209.48 |
05.11.2010 | 4.80 | 147.51 | 209.48 |
04.11.2010 | 4.80 | 147.59 | 209.67 |
03.11.2010 | 4.80 | 147.65 | 207.26 |
02.11.2010 | 4.80 | 147.58 | 205.96 |
01.11.2010 | 4.78 | 147.51 | 206.25 |
31.10.2010 | 4.79 | 147.51 | 203.98 |
30.10.2010 | 4.79 | 147.51 | 203.98 |
29.10.2010 | 4.79 | 147.51 | 203.98 |
29.10.2010 | 4.79 | 147.51 | 203.98 |
28.10.2010 | 4.80 | 147.57 | 204.12 |
27.10.2010 | 4.83 | 147.54 | 203.75 |
26.10.2010 | 4.86 | 147.64 | 205.84 |
25.10.2010 | 4.89 | 147.58 | 207.16 |
24.10.2010 | 4.82 | 147.52 | 204.85 |
23.10.2010 | 4.82 | 147.52 | 204.85 |
22.10.2010 | 4.82 | 147.52 | 204.85 |
21.10.2010 | 4.81 | 147.69 | 207.09 |
20.10.2010 | 4.79 | 147.55 | 203.94 |
19.10.2010 | 4.85 | 147.58 | 205.59 |
18.10.2010 | 4.83 | 147.56 | 204.56 |
17.10.2010 | 4.93 | 147.61 | 207.76 |
16.10.2010 | 4.93 | 147.61 | 207.76 |
15.10.2010 | 4.93 | 147.61 | 207.76 |
14.10.2010 | 4.93 | 147.61 | 207.76 |
13.10.2010 | 4.90 | 147.79 | 206.60 |
12.10.2010 | 4.94 | 147.60 | 205.74 |
11.10.2010 | 4.94 | 147.60 | 205.74 |
10.10.2010 | 4.93 | 147.59 | 205.24 |
09.10.2010 | 4.93 | 147.59 | 205.24 |
08.10.2010 | 4.93 | 147.59 | 205.24 |
07.10.2010 | 4.97 | 147.45 | 205.88 |
06.10.2010 | 4.94 | 147.44 | 204.28 |
05.10.2010 | 4.86 | 147.54 | 203.25 |
04.10.2010 | 4.83 | 147.50 | 201.75 |
03.10.2010 | 4.84 | 147.63 | 202.56 |
03.10.2010 | 4.84 | 147.63 | 202.56 |
02.10.2010 | 4.84 | 147.63 | 202.56 |
01.10.2010 | 4.84 | 147.63 | 202.56 |
30.09.2010 | 4.83 | 147.57 | 201.29 |
29.09.2010 | 4.85 | 147.47 | 200.38 |
28.09.2010 | 4.81 | 147.42 | 197.57 |
27.09.2010 | 4.82 | 147.54 | 198.28 |
26.09.2010 | 4.77 | 147.54 | 197.33 |
25.09.2010 | 4.77 | 147.54 | 197.33 |
24.09.2010 | 4.77 | 147.54 | 197.33 |
23.09.2010 | 4.76 | 147.49 | 196.69 |
22.09.2010 | 4.75 | 147.31 | 196.31 |
21.09.2010 | 4.76 | 147.48 | 193.63 |
20.09.2010 | 4.75 | 147.42 | 193.05 |
19.09.2010 | 4.75 | 147.39 | 193.80 |
18.09.2010 | 4.75 | 147.39 | 193.80 |
17.09.2010 | 4.75 | 147.39 | 193.80 |
16.09.2010 | 4.77 | 147.28 | 192.30 |
16.09.2010 | 4.77 | 147.28 | 192.30 |
16.09.2010 | 4.77 | 147.28 | 192.30 |
16.09.2010 | 4.77 | 147.28 | 192.30 |
15.09.2010 | 4.78 | 147.16 | 190.81 |
14.09.2010 | 4.79 | 147.20 | 189.43 |
14.09.2010 | 4.79 | 147.20 | 189.43 |
14.09.2010 | 4.79 | 147.20 | 189.43 |
14.09.2010 | 4.79 | 147.20 | 189.43 |
13.09.2010 | 4.79 | 147.24 | 188.73 |
12.09.2010 | 4.78 | 147.38 | 187.84 |
11.09.2010 | 4.78 | 147.38 | 187.84 |
10.09.2010 | 4.78 | 147.38 | 187.84 |
09.09.2010 | 4.78 | 147.47 | 187.70 |
08.09.2010 | 4.77 | 147.49 | 187.02 |
07.09.2010 | 4.79 | 147.35 | 188.11 |
07.09.2010 | 4.79 | 147.35 | 188.11 |
07.09.2010 | 4.79 | 147.35 | 188.11 |
07.09.2010 | 4.79 | 147.35 | 188.11 |
06.09.2010 | 4.82 | 147.28 | 189.74 |
06.09.2010 | 4.82 | 147.28 | 189.74 |
06.09.2010 | 4.82 | 147.28 | 189.74 |
06.09.2010 | 4.82 | 147.28 | 189.74 |
05.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
04.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
03.09.2010 | 4.80 | 147.29 | 188.96 |
02.09.2010 | 4.80 | 147.28 | 188.89 |
01.09.2010 | 4.79 | 147.24 | 187.98 |
01.09.2010 | 4.79 | 147.24 | 187.98 |
31.08.2010 | 4.78 | 147.33 | 186.78 |
30.08.2010 | 4.79 | 147.14 | 186.99 |
29.08.2010 | 4.79 | 147.14 | 186.99 |
28.08.2010 | 4.79 | 147.14 | 186.99 |
27.08.2010 | 4.79 | 147.14 | 186.99 |
26.08.2010 | 4.77 | 147.15 | 186.78 |
25.08.2010 | 4.78 | 147.27 | 186.94 |
24.08.2010 | 4.78 | 147.17 | 185.79 |
23.08.2010 | 4.81 | 147.20 | 187.09 |
22.08.2010 | 4.82 | 147.12 | 187.61 |
21.08.2010 | 4.82 | 147.12 | 187.61 |
20.08.2010 | 4.82 | 147.12 | 187.61 |
19.08.2010 | 4.83 | 147.17 | 188.57 |
18.08.2010 | 4.85 | 147.17 | 189.50 |
17.08.2010 | 4.85 | 147.26 | 189.57 |
16.08.2010 | 4.83 | 147.39 | 188.57 |
15.08.2010 | 4.84 | 147.38 | 189.60 |
14.08.2010 | 4.84 | 147.38 | 189.60 |
13.08.2010 | 4.84 | 147.38 | 189.60 |
12.08.2010 | 4.83 | 147.68 | 189.77 |
11.08.2010 | 4.88 | 147.29 | 192.51 |
10.08.2010 | 4.92 | 147.37 | 194.26 |
09.08.2010 | 4.94 | 147.24 | 195.77 |
08.08.2010 | 4.94 | 147.27 | 194.20 |
07.08.2010 | 4.94 | 147.27 | 194.20 |
06.08.2010 | 4.94 | 147.27 | 194.20 |
05.08.2010 | 4.94 | 147.41 | 194.08 |
04.08.2010 | 4.94 | 147.46 | 194.66 |
03.08.2010 | 4.94 | 147.66 | 195.16 |
03.08.2010 | 4.94 | 147.66 | 195.16 |
03.08.2010 | 4.94 | 147.66 | 195.16 |
03.08.2010 | 4.94 | 147.66 | 195.16 |
02.08.2010 | 4.89 | 147.78 | 192.96 |
01.08.2010 | 4.88 | 147.69 | 192.66 |
31.07.2010 | 4.88 | 147.69 | 192.66 |
30.07.2010 | 4.88 | 147.69 | 192.66 |
29.07.2010 | 4.89 | 147.58 | 192.87 |
28.07.2010 | 4.88 | 147.56 | 192.02 |
27.07.2010 | 4.87 | 147.38 | 191.40 |
26.07.2010 | 4.86 | 147.30 | 189.99 |
25.07.2010 | 4.86 | 147.46 | 190.80 |
24.07.2010 | 4.86 | 147.46 | 190.80 |
23.07.2010 | 4.86 | 147.46 | 190.80 |
22.07.2010 | 4.85 | 147.65 | 189.63 |
21.07.2010 | 4.85 | 147.56 | 189.61 |
20.07.2010 | 4.85 | 147.54 | 191.57 |
19.07.2010 | 4.83 | 147.47 | 191.19 |
18.07.2010 | 4.85 | 147.55 | 191.02 |
17.07.2010 | 4.85 | 147.55 | 191.02 |
16.07.2010 | 4.85 | 147.55 | 191.02 |
15.07.2010 | 4.83 | 147.57 | 188.71 |
14.07.2010 | 4.83 | 147.73 | 187.82 |
13.07.2010 | 4.79 | 147.70 | 185.26 |
12.07.2010 | 4.78 | 147.60 | 185.49 |
10.07.2010 | 4.79 | 147.52 | 186.97 |
09.07.2010 | 4.79 | 147.52 | 186.97 |
08.07.2010 | 4.76 | 147.49 | 186.66 |
07.07.2010 | 4.73 | 147.25 | 185.20 |
06.07.2010 | 4.74 | 147.34 | 185.06 |
05.07.2010 | 4.74 | 147.34 | 185.06 |
04.07.2010 | 4.74 | 147.34 | 185.06 |
03.07.2010 | 4.74 | 147.34 | 185.06 |
02.07.2010 | 4.74 | 147.48 | 184.39 |
01.07.2010 | 4.72 | 147.48 | 181.39 |
30.06.2010 | 4.72 | 147.55 | 180.25 |
29.06.2010 | 4.72 | 147.46 | 179.81 |
28.06.2010 | 4.75 | 147.35 | 182.24 |
27.06.2010 | 4.73 | 147.30 | 180.88 |
26.06.2010 | 4.73 | 147.30 | 180.88 |
25.06.2010 | 4.73 | 147.30 | 180.88 |
24.06.2010 | 4.73 | 147.20 | 180.72 |
23.06.2010 | 4.74 | 147.12 | 180.65 |
22.06.2010 | 4.76 | 146.99 | 180.97 |
21.06.2010 | 4.77 | 146.95 | 182.20 |
20.06.2010 | 4.76 | 146.99 | 182.16 |
19.06.2010 | 4.76 | 146.99 | 182.16 |
18.06.2010 | 4.76 | 146.99 | 182.16 |
17.06.2010 | 4.74 | 147.05 | 181.30 |
16.06.2010 | 4.72 | 147.10 | 180.98 |
15.06.2010 | 4.69 | 147.28 | 179.40 |
14.06.2010 | 4.65 | 147.08 | 179.83 |
13.06.2010 | 4.67 | 147.03 | 178.07 |
12.06.2010 | 4.67 | 147.03 | 178.07 |
11.06.2010 | 4.67 | 147.03 | 178.07 |
10.06.2010 | 4.64 | 146.92 | 177.10 |
09.06.2010 | 4.63 | 147.23 | 175.93 |
08.06.2010 | 4.63 | 147.22 | 175.50 |
07.06.2010 | 4.63 | 147.05 | 175.64 |
06.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
05.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
04.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
04.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
04.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
04.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
04.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
04.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
04.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
04.06.2010 | 4.74 | 146.75 | 179.08 |
03.06.2010 | 4.74 | 146.65 | 180.47 |
02.06.2010 | 4.71 | 146.86 | 179.40 |
01.06.2010 | 4.69 | 146.85 | 178.29 |
31.05.2010 | 4.76 | 146.69 | 180.40 |
30.05.2010 | 4.82 | 146.50 | 182.06 |
29.05.2010 | 4.82 | 146.50 | 182.06 |
28.05.2010 | 4.82 | 146.50 | 182.06 |
27.05.2010 | 4.74 | 146.62 | 179.62 |
27.05.2010 | 4.74 | 146.62 | 179.62 |
26.05.2010 | 4.71 | 146.84 | 181.17 |
25.05.2010 | 4.64 | 146.60 | 178.91 |
24.05.2010 | 4.72 | 146.47 | 182.18 |
23.05.2010 | 4.73 | 146.98 | 183.77 |
22.05.2010 | 4.73 | 146.98 | 183.77 |
21.05.2010 | 4.73 | 146.98 | 183.77 |
20.05.2010 | 4.76 | 146.53 | 178.49 |
19.05.2010 | 4.76 | 146.53 | 178.49 |
18.05.2010 | 4.84 | 146.77 | 181.85 |
17.05.2010 | 4.79 | 146.74 | 180.24 |
16.05.2010 | 4.85 | 146.51 | 183.02 |
15.05.2010 | 4.85 | 146.51 | 183.02 |
14.05.2010 | 4.85 | 146.51 | 183.02 |
13.05.2010 | 4.89 | 146.60 | 184.41 |
12.05.2010 | 4.89 | 146.78 | 186.70 |
11.05.2010 | 4.84 | 146.61 | 185.99 |
10.05.2010 | 4.80 | 147.04 | 187.12 |
09.05.2010 | 4.80 | 147.04 | 187.12 |
08.05.2010 | 4.80 | 147.04 | 187.12 |
07.05.2010 | 4.80 | 147.04 | 187.12 |
06.05.2010 | 4.87 | 146.86 | 188.29 |
05.05.2010 | 4.94 | 146.71 | 190.21 |
04.05.2010 | 4.99 | 146.52 | 192.37 |
03.05.2010 | 5.03 | 146.43 | 194.97 |
02.05.2010 | 5.03 | 146.43 | 194.97 |
01.05.2010 | 5.03 | 146.43 | 194.97 |
30.04.2010 | 5.03 | 146.43 | 194.97 |
29.04.2010 | 5.02 | 146.78 | 194.35 |
28.04.2010 | 4.99 | 146.54 | 192.63 |
27.04.2010 | 5.04 | 146.41 | 195.55 |
26.04.2010 | 5.04 | 146.56 | 195.31 |
25.04.2010 | 5.02 | 146.54 | 195.03 |
24.04.2010 | 5.02 | 146.54 | 195.03 |
23.04.2010 | 5.02 | 146.54 | 195.03 |
22.04.2010 | 5.04 | 146.63 | 196.62 |
21.04.2010 | 5.04 | 146.46 | 196.67 |
20.04.2010 | 5.04 | 146.68 | 197.90 |
19.04.2010 | 5.02 | 146.61 | 197.10 |
18.04.2010 | 5.05 | 146.49 | 198.51 |
17.04.2010 | 5.05 | 146.49 | 198.51 |
16.04.2010 | 5.05 | 146.49 | 198.51 |
15.04.2010 | 5.05 | 146.58 | 198.92 |
14.04.2010 | 5.06 | 146.63 | 200.12 |
13.04.2010 | 5.05 | 146.67 | 199.16 |
12.04.2010 | 5.07 | 146.77 | 200.00 |
11.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
10.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
09.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
09.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
09.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
09.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
09.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
09.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
09.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
09.04.2010 | 5.01 | 146.79 | 196.83 |
08.04.2010 | 4.99 | 146.85 | 195.25 |
08.04.2010 | 4.99 | 146.85 | 195.25 |
08.04.2010 | 4.99 | 146.85 | 195.25 |
08.04.2010 | 4.99 | 146.85 | 195.25 |
08.04.2010 | 4.99 | 146.85 | 195.25 |
08.04.2010 | 4.99 | 146.85 | 195.25 |
08.04.2010 | 4.99 | 146.85 | 195.25 |
08.04.2010 | 4.99 | 146.85 | 195.25 |
07.04.2010 | 5.01 | 146.90 | 196.64 |
06.04.2010 | 5.02 | 146.89 | 196.92 |
05.04.2010 | 5.03 | 146.91 | 198.14 |
04.04.2010 | 5.03 | 147.00 | 199.17 |
04.04.2010 | 5.03 | 147.00 | 199.17 |
03.04.2010 | 5.03 | 147.00 | 199.17 |
02.04.2010 | 5.03 | 147.00 | 199.17 |
01.04.2010 | 5.00 | 147.07 | 198.29 |
31.03.2010 | 4.98 | 146.98 | 197.69 |
31.03.2010 | 4.98 | 146.98 | 197.69 |
30.03.2010 | 5.00 | 147.11 | 198.20 |
29.03.2010 | 4.97 | 146.96 | 198.16 |
29.03.2010 | 4.97 | 146.96 | 198.16 |
28.03.2010 | 4.97 | 146.92 | 196.53 |
27.03.2010 | 4.97 | 146.92 | 196.53 |
26.03.2010 | 4.97 | 146.92 | 196.53 |
25.03.2010 | 4.96 | 146.89 | 195.79 |
24.03.2010 | 5.02 | 146.95 | 199.76 |
23.03.2010 | 5.02 | 146.95 | 199.76 |
22.03.2010 | 5.02 | 146.95 | 199.76 |
21.03.2010 | 5.02 | 146.95 | 199.76 |
20.03.2010 | 5.02 | 146.95 | 199.76 |
19.03.2010 | 5.02 | 146.95 | 199.76 |
18.03.2010 | 5.03 | 147.05 | 200.97 |
18.02.2010 | 4.91 | 147.76 | 200.33 |
16.02.2010 | 4.92 | 148.16 | 202.49 |
15.02.2010 | 4.90 | 147.88 | 201.55 |
13.02.2010 | 4.90 | 147.88 | 201.55 |
12.02.2010 | 4.90 | 147.88 | 201.55 |
11.02.2010 | 4.91 | 148.01 | 203.66 |
10.02.2010 | 4.90 | 148.21 | 203.92 |
10.02.2010 | 4.90 | 148.21 | 203.92 |
10.02.2010 | 4.90 | 148.21 | 203.92 |
10.02.2010 | 4.90 | 148.21 | 203.92 |
09.02.2010 | 4.88 | 148.14 | 203.16 |
08.02.2010 | 4.86 | 147.96 | 202.73 |
07.02.2010 | 4.85 | 147.78 | 202.30 |
06.02.2010 | 4.85 | 147.78 | 202.30 |
05.02.2010 | 4.85 | 147.78 | 202.30 |
04.02.2010 | 4.92 | 147.86 | 204.76 |
03.02.2010 | 4.95 | 147.90 | 207.28 |
02.02.2010 | 4.90 | 148.01 | 205.91 |
01.02.2010 | 4.88 | 147.95 | 205.58 |
31.01.2010 | 4.88 | 148.21 | 207.17 |
30.01.2010 | 4.88 | 148.21 | 207.17 |
29.01.2010 | 4.88 | 148.21 | 207.17 |
28.01.2010 | 4.89 | 148.19 | 208.09 |
27.01.2010 | 4.88 | 148.07 | 207.76 |
26.01.2010 | 4.89 | 147.99 | 208.73 |
25.01.2010 | 4.92 | 147.94 | 209.36 |
25.01.2010 | 4.92 | 147.94 | 209.36 |
24.01.2010 | 4.96 | 147.88 | 209.04 |
23.01.2010 | 4.96 | 147.88 | 209.04 |
22.01.2010 | 4.96 | 147.88 | 209.04 |
21.01.2010 | 4.97 | 147.91 | 208.23 |
21.01.2010 | 4.97 | 147.91 | 208.23 |
20.01.2010 | 4.99 | 147.95 | 210.07 |
19.01.2010 | 5.01 | 147.96 | 212.97 |
18.01.2010 | 5.00 | 148.00 | 212.66 |
17.01.2010 | 5.01 | 148.04 | 213.30 |
16.01.2010 | 5.01 | 148.04 | 213.30 |
15.01.2010 | 5.01 | 148.04 | 213.30 |
14.01.2010 | 5.03 | 148.06 | 214.98 |
13.01.2010 | 5.00 | 148.08 | 214.43 |
12.01.2010 | 5.04 | 148.11 | 214.43 |
12.01.2010 | 5.04 | 148.11 | 214.43 |
12.01.2010 | 5.04 | 148.11 | 214.43 |
12.01.2010 | 5.04 | 148.11 | 214.43 |
11.01.2010 | 5.04 | 148.15 | 215.08 |
11.01.2010 | 5.04 | 148.15 | 215.08 |
11.01.2010 | 5.04 | 148.15 | 215.08 |
11.01.2010 | 5.04 | 148.15 | 215.08 |
11.01.2010 | 5.04 | 148.15 | 215.08 |
11.01.2010 | 5.04 | 148.15 | 215.08 |
11.01.2010 | 5.04 | 148.15 | 215.08 |
11.01.2010 | 5.04 | 148.15 | 215.08 |
10.01.2010 | 4.96 | 148.17 | 213.36 |
09.01.2010 | 4.96 | 148.22 | 212.73 |
08.01.2010 | 4.96 | 148.22 | 212.73 |
07.01.2010 | 4.96 | 148.22 | 212.73 |
06.01.2010 | 4.96 | 148.22 | 212.73 |
05.01.2010 | 4.96 | 148.40 | 213.95 |
04.01.2010 | 4.90 | 148.46 | 213.95 |
03.01.2010 | 4.90 | 148.46 | 213.95 |
02.01.2010 | 4.90 | 148.46 | 213.95 |
01.01.2010 | 4.90 | 148.46 | 213.95 |
Выгодные авиабилеты