Год: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Динамика изменения курсов валют
Дата | RUR | USD | EUR |
---|---|---|---|
31.12.2017 | 5.77 | 332.33 | 398.23 |
30.12.2017 | 5.77 | 332.33 | 398.23 |
29.12.2017 | 5.76 | 331.31 | 395.29 |
28.12.2017 | 5.74 | 331.38 | 393.91 |
27.12.2017 | 5.76 | 332.36 | 394.05 |
26.12.2017 | 5.74 | 333.32 | 395.45 |
25.12.2017 | 5.70 | 332.68 | 394.16 |
24.12.2017 | 5.70 | 332.68 | 394.16 |
23.12.2017 | 5.70 | 332.68 | 394.16 |
22.12.2017 | 5.71 | 334.13 | 396.91 |
21.12.2017 | 5.72 | 335.68 | 397.38 |
20.12.2017 | 5.70 | 335.33 | 395.49 |
19.12.2017 | 5.70 | 335.33 | 395.49 |
18.12.2017 | 5.70 | 335.33 | 395.49 |
17.12.2017 | 5.70 | 335.33 | 395.49 |
16.12.2017 | 5.70 | 335.33 | 395.49 |
15.12.2017 | 5.71 | 334.92 | 395.88 |
14.12.2017 | 5.67 | 335.38 | 394.07 |
13.12.2017 | 5.69 | 334.85 | 394.29 |
12.12.2017 | 5.66 | 335.05 | 395.12 |
11.12.2017 | 5.63 | 334.32 | 392.29 |
10.12.2017 | 5.63 | 334.32 | 392.29 |
09.12.2017 | 5.63 | 334.32 | 392.29 |
08.12.2017 | 5.66 | 334.85 | 394.79 |
07.12.2017 | 5.65 | 333.43 | 394.21 |
06.12.2017 | 5.68 | 332.99 | 394.69 |
05.12.2017 | 5.65 | 332.75 | 394.51 |
04.12.2017 | 5.65 | 331.22 | 391.40 |
03.12.2017 | 5.65 | 331.22 | 391.40 |
02.12.2017 | 5.65 | 331.22 | 391.40 |
30.11.2017 | 5.69 | 331.61 | 393.42 |
29.11.2017 | 5.68 | 331.50 | 394.15 |
28.11.2017 | 5.68 | 330.65 | 394.50 |
27.11.2017 | 5.65 | 330.39 | 392.04 |
26.11.2017 | 5.65 | 330.39 | 392.04 |
25.11.2017 | 5.65 | 330.39 | 392.04 |
24.11.2017 | 5.65 | 330.00 | 390.72 |
23.11.2017 | 5.60 | 330.22 | 388.07 |
22.11.2017 | 5.56 | 330.29 | 387.27 |
21.11.2017 | 5.59 | 331.00 | 390.32 |
20.11.2017 | 5.57 | 332.21 | 391.74 |
19.11.2017 | 5.57 | 332.21 | 391.74 |
18.11.2017 | 5.57 | 332.21 | 391.74 |
17.11.2017 | 5.55 | 332.38 | 391.28 |
16.11.2017 | 5.52 | 332.72 | 393.84 |
15.11.2017 | 5.59 | 332.86 | 389.88 |
14.11.2017 | 5.60 | 332.74 | 387.38 |
13.11.2017 | 5.61 | 332.57 | 387.71 |
12.11.2017 | 5.61 | 332.57 | 387.71 |
11.11.2017 | 5.61 | 332.57 | 387.71 |
10.11.2017 | 5.61 | 332.99 | 386.27 |
09.11.2017 | 5.63 | 333.76 | 386.93 |
08.11.2017 | 5.67 | 332.90 | 385.00 |
07.11.2017 | 5.68 | 334.52 | 388.14 |
06.11.2017 | 5.71 | 334.10 | 389.06 |
05.11.2017 | 5.71 | 334.10 | 389.06 |
04.11.2017 | 5.71 | 334.10 | 389.06 |
03.11.2017 | 5.76 | 335.15 | 390.15 |
02.11.2017 | 5.76 | 335.14 | 389.90 |
01.11.2017 | 5.75 | 334.71 | 389.27 |
31.10.2017 | 5.78 | 334.00 | 388.81 |
30.10.2017 | 5.75 | 334.40 | 389.04 |
29.10.2017 | 5.75 | 334.40 | 389.04 |
28.10.2017 | 5.75 | 334.40 | 389.04 |
27.10.2017 | 5.79 | 333.87 | 394.23 |
26.10.2017 | 5.78 | 332.94 | 391.80 |
25.10.2017 | 5.83 | 334.94 | 393.96 |
24.10.2017 | 5.85 | 336.05 | 394.49 |
23.10.2017 | 5.82 | 335.24 | 395.82 |
22.10.2017 | 5.82 | 335.24 | 395.82 |
21.10.2017 | 5.82 | 335.24 | 395.82 |
20.10.2017 | 5.81 | 334.11 | 394.65 |
19.10.2017 | 5.81 | 333.57 | 391.81 |
18.10.2017 | 5.82 | 333.53 | 392.10 |
17.10.2017 | 5.82 | 333.03 | 392.61 |
16.10.2017 | 5.79 | 334.21 | 395.27 |
15.10.2017 | 5.79 | 334.21 | 395.27 |
14.10.2017 | 5.79 | 334.21 | 395.27 |
13.10.2017 | 5.79 | 334.25 | 396.15 |
12.10.2017 | 5.80 | 335.54 | 396.14 |
11.10.2017 | 5.83 | 337.48 | 398.13 |
10.10.2017 | 5.86 | 341.97 | 401.58 |
09.10.2017 | 5.95 | 343.66 | 402.22 |
08.10.2017 | 5.95 | 343.66 | 402.22 |
07.10.2017 | 5.95 | 343.66 | 402.22 |
06.10.2017 | 6.00 | 345.00 | 405.75 |
05.10.2017 | 5.95 | 343.61 | 404.26 |
04.10.2017 | 5.90 | 342.36 | 401.79 |
03.10.2017 | 5.90 | 341.24 | 400.27 |
02.10.2017 | 5.90 | 341.19 | 402.64 |
01.10.2017 | 5.90 | 341.19 | 402.64 |
30.09.2017 | 5.90 | 341.19 | 402.64 |
29.09.2017 | 5.85 | 340.43 | 400.52 |
28.09.2017 | 5.84 | 339.91 | 399.26 |
27.09.2017 | 5.90 | 339.68 | 401.13 |
26.09.2017 | 5.96 | 341.27 | 405.60 |
25.09.2017 | 5.91 | 340.11 | 407.93 |
24.09.2017 | 5.91 | 340.11 | 407.93 |
23.09.2017 | 5.91 | 340.11 | 407.93 |
22.09.2017 | 5.87 | 340.35 | 405.46 |
21.09.2017 | 5.90 | 341.61 | 410.27 |
20.09.2017 | 5.87 | 340.95 | 408.73 |
19.09.2017 | 5.90 | 340.02 | 406.26 |
18.09.2017 | 5.89 | 338.90 | 404.61 |
17.09.2017 | 5.89 | 338.90 | 404.61 |
16.09.2017 | 5.89 | 338.90 | 404.61 |
15.09.2017 | 5.87 | 338.08 | 402.08 |
14.09.2017 | 5.88 | 340.00 | 407.05 |
13.09.2017 | 5.89 | 338.67 | 405.02 |
12.09.2017 | 5.89 | 336.49 | 404.43 |
11.09.2017 | 5.86 | 334.29 | 403.12 |
10.09.2017 | 5.86 | 334.29 | 403.12 |
09.09.2017 | 5.86 | 334.29 | 403.12 |
08.09.2017 | 5.90 | 336.66 | 403.18 |
07.09.2017 | 5.94 | 341.22 | 407.31 |
06.09.2017 | 5.84 | 338.22 | 402.89 |
05.09.2017 | 5.84 | 338.22 | 402.89 |
04.09.2017 | 5.77 | 337.04 | 400.20 |
03.09.2017 | 5.77 | 337.04 | 400.20 |
02.09.2017 | 5.77 | 337.04 | 400.20 |
01.09.2017 | 5.77 | 337.04 | 400.20 |
31.08.2017 | 5.69 | 334.70 | 402.91 |
30.08.2017 | 5.69 | 334.70 | 402.91 |
29.08.2017 | 5.71 | 333.44 | 397.89 |
28.08.2017 | 5.63 | 332.85 | 392.86 |
27.08.2017 | 5.63 | 332.85 | 392.86 |
26.08.2017 | 5.63 | 332.85 | 392.86 |
25.08.2017 | 5.60 | 331.22 | 390.48 |
24.08.2017 | 5.64 | 333.32 | 392.58 |
23.08.2017 | 5.64 | 333.08 | 391.50 |
22.08.2017 | 5.63 | 332.58 | 390.38 |
21.08.2017 | 5.60 | 332.80 | 390.57 |
20.08.2017 | 5.60 | 332.80 | 390.57 |
19.08.2017 | 5.60 | 332.80 | 390.57 |
18.08.2017 | 5.60 | 332.68 | 389.40 |
17.08.2017 | 5.59 | 332.70 | 389.99 |
16.08.2017 | 5.55 | 332.91 | 391.17 |
15.08.2017 | 5.56 | 332.42 | 392.12 |
14.08.2017 | 5.54 | 333.17 | 391.67 |
13.08.2017 | 5.54 | 333.17 | 391.67 |
12.08.2017 | 5.54 | 333.17 | 391.67 |
11.08.2017 | 5.56 | 332.69 | 389.58 |
10.08.2017 | 5.54 | 332.39 | 390.53 |
09.08.2017 | 5.54 | 332.19 | 392.25 |
08.08.2017 | 5.51 | 331.67 | 391.34 |
07.08.2017 | 5.52 | 333.36 | 396.00 |
06.08.2017 | 5.52 | 333.36 | 396.00 |
05.08.2017 | 5.52 | 333.36 | 396.00 |
04.08.2017 | 5.55 | 335.71 | 397.61 |
03.08.2017 | 5.53 | 335.21 | 396.79 |
02.08.2017 | 5.50 | 330.07 | 389.94 |
01.08.2017 | 5.50 | 326.74 | 382.81 |
31.07.2017 | 5.50 | 326.74 | 382.81 |
30.07.2017 | 5.50 | 326.74 | 382.81 |
29.07.2017 | 5.50 | 326.74 | 382.81 |
28.07.2017 | 5.49 | 325.58 | 381.51 |
27.07.2017 | 5.45 | 326.66 | 380.00 |
26.07.2017 | 5.45 | 326.97 | 381.05 |
25.07.2017 | 5.45 | 326.70 | 380.77 |
24.07.2017 | 5.53 | 324.98 | 378.34 |
23.07.2017 | 5.53 | 324.98 | 378.34 |
22.07.2017 | 5.53 | 324.98 | 378.34 |
21.07.2017 | 5.51 | 325.56 | 374.46 |
20.07.2017 | 5.52 | 326.02 | 375.87 |
19.07.2017 | 5.51 | 325.91 | 376.72 |
18.07.2017 | 5.50 | 325.62 | 373.06 |
17.07.2017 | 5.48 | 326.72 | 372.89 |
16.07.2017 | 5.48 | 326.72 | 372.89 |
15.07.2017 | 5.48 | 326.72 | 372.89 |
14.07.2017 | 5.47 | 327.56 | 373.25 |
13.07.2017 | 5.41 | 328.52 | 376.45 |
12.07.2017 | 5.38 | 327.20 | 372.75 |
11.07.2017 | 5.40 | 326.44 | 371.62 |
10.07.2017 | 5.40 | 323.94 | 366.80 |
09.07.2017 | 5.40 | 323.94 | 366.80 |
08.07.2017 | 5.40 | 323.94 | 366.80 |
07.07.2017 | 5.40 | 323.94 | 366.80 |
06.07.2017 | 5.40 | 323.94 | 366.80 |
05.07.2017 | 5.44 | 322.37 | 365.83 |
04.07.2017 | 5.41 | 320.44 | 364.37 |
03.07.2017 | 5.43 | 320.00 | 365.47 |
02.07.2017 | 5.43 | 320.00 | 365.47 |
01.07.2017 | 5.44 | 322.27 | 367.52 |
30.06.2017 | 5.45 | 321.46 | 366.79 |
29.06.2017 | 5.43 | 323.13 | 367.08 |
28.06.2017 | 5.46 | 322.01 | 362.42 |
27.06.2017 | 5.50 | 325.00 | 362.80 |
26.06.2017 | 5.47 | 326.88 | 364.90 |
25.06.2017 | 5.47 | 326.88 | 364.90 |
24.06.2017 | 5.47 | 326.88 | 364.90 |
23.06.2017 | 5.48 | 327.63 | 365.73 |
22.06.2017 | 5.47 | 326.28 | 363.67 |
21.06.2017 | 5.46 | 321.72 | 358.98 |
20.06.2017 | 5.51 | 319.56 | 357.62 |
19.06.2017 | 5.54 | 319.70 | 357.23 |
18.06.2017 | 5.54 | 319.70 | 357.23 |
17.06.2017 | 5.54 | 319.70 | 357.23 |
16.06.2017 | 5.53 | 317.65 | 354.50 |
15.06.2017 | 5.54 | 316.27 | 354.38 |
14.06.2017 | 5.55 | 315.96 | 354.03 |
13.06.2017 | 5.54 | 316.39 | 354.89 |
12.06.2017 | 5.53 | 315.18 | 352.18 |
11.06.2017 | 5.53 | 315.18 | 352.18 |
10.06.2017 | 5.53 | 315.18 | 352.18 |
09.06.2017 | 5.51 | 314.11 | 352.78 |
08.06.2017 | 5.52 | 312.65 | 352.14 |
07.06.2017 | 5.51 | 312.99 | 352.05 |
06.06.2017 | 5.53 | 312.84 | 352.38 |
05.06.2017 | 5.52 | 313.17 | 351.28 |
04.06.2017 | 5.52 | 313.17 | 351.28 |
03.06.2017 | 5.52 | 313.17 | 351.28 |
02.06.2017 | 5.52 | 312.35 | 350.89 |
01.06.2017 | 5.51 | 312.26 | 349.51 |
31.05.2017 | 5.51 | 311.23 | 347.52 |
30.05.2017 | 5.50 | 310.40 | 347.06 |
29.05.2017 | 5.50 | 311.59 | 349.39 |
28.05.2017 | 5.50 | 311.59 | 349.39 |
27.05.2017 | 5.50 | 311.59 | 349.39 |
26.05.2017 | 5.52 | 310.57 | 348.58 |
25.05.2017 | 5.52 | 311.20 | 347.77 |
24.05.2017 | 5.50 | 310.83 | 349.96 |
23.05.2017 | 5.49 | 310.70 | 348.20 |
22.05.2017 | 5.48 | 312.55 | 348.68 |
21.05.2017 | 5.48 | 312.55 | 348.68 |
20.05.2017 | 5.48 | 312.55 | 348.68 |
19.05.2017 | 5.42 | 313.54 | 348.63 |
18.05.2017 | 5.52 | 313.18 | 347.47 |
17.05.2017 | 5.53 | 312.04 | 344.59 |
16.05.2017 | 5.56 | 313.50 | 343.88 |
15.05.2017 | 5.51 | 315.50 | 342.98 |
14.05.2017 | 5.51 | 315.50 | 342.98 |
13.05.2017 | 5.51 | 315.50 | 342.98 |
12.05.2017 | 5.54 | 316.25 | 343.76 |
11.05.2017 | 5.49 | 318.43 | 346.04 |
10.05.2017 | 5.46 | 318.09 | 348.53 |
09.05.2017 | 5.46 | 318.09 | 348.53 |
08.05.2017 | 5.46 | 318.09 | 348.53 |
07.05.2017 | 5.46 | 318.09 | 348.53 |
06.05.2017 | 5.46 | 318.09 | 348.53 |
05.05.2017 | 5.48 | 315.68 | 345.04 |
04.05.2017 | 5.52 | 315.35 | 343.98 |
03.05.2017 | 5.52 | 315.22 | 344.09 |
02.05.2017 | 5.51 | 314.40 | 343.83 |
01.05.2017 | 5.51 | 314.40 | 343.83 |
30.04.2017 | 5.51 | 314.40 | 343.83 |
29.04.2017 | 5.51 | 314.40 | 343.83 |
28.04.2017 | 5.52 | 313.90 | 342.03 |
27.04.2017 | 5.53 | 312.44 | 340.47 |
26.04.2017 | 5.56 | 311.58 | 339.09 |
25.04.2017 | 5.59 | 311.89 | 339.02 |
24.04.2017 | 5.56 | 312.74 | 334.73 |
23.04.2017 | 5.56 | 312.74 | 334.73 |
22.04.2017 | 5.56 | 312.74 | 334.73 |
21.04.2017 | 5.55 | 312.38 | 336.15 |
20.04.2017 | 5.55 | 311.46 | 334.04 |
19.04.2017 | 5.53 | 310.66 | 331.01 |
18.04.2017 | 5.55 | 310.81 | 330.27 |
17.04.2017 | 5.53 | 310.87 | 330.18 |
16.04.2017 | 5.53 | 310.87 | 330.18 |
15.04.2017 | 5.53 | 310.87 | 330.18 |
14.04.2017 | 5.51 | 311.71 | 331.66 |
13.04.2017 | 5.49 | 311.76 | 330.53 |
12.04.2017 | 5.47 | 311.37 | 330.30 |
11.04.2017 | 5.46 | 313.21 | 331.34 |
10.04.2017 | 5.50 | 313.02 | 332.90 |
09.04.2017 | 5.50 | 313.02 | 332.90 |
08.04.2017 | 5.50 | 313.02 | 332.90 |
07.04.2017 | 5.55 | 312.94 | 333.69 |
06.04.2017 | 5.58 | 312.08 | 332.80 |
05.04.2017 | 5.53 | 312.69 | 333.14 |
04.04.2017 | 5.57 | 313.49 | 334.21 |
03.04.2017 | 5.57 | 313.73 | 334.94 |
02.04.2017 | 5.57 | 313.73 | 334.94 |
01.04.2017 | 5.57 | 313.73 | 334.94 |
31.03.2017 | 5.59 | 314.79 | 337.96 |
30.03.2017 | 5.53 | 315.15 | 340.05 |
29.03.2017 | 5.52 | 314.83 | 341.87 |
28.03.2017 | 5.55 | 315.43 | 342.75 |
27.03.2017 | 5.52 | 316.56 | 342.14 |
26.03.2017 | 5.52 | 316.56 | 342.14 |
22.03.2017 | 5.53 | 315.55 | 338.93 |
21.03.2017 | 5.53 | 315.55 | 338.93 |
20.03.2017 | 5.53 | 315.55 | 338.93 |
19.03.2017 | 5.53 | 315.55 | 338.93 |
17.03.2017 | 5.48 | 317.63 | 340.25 |
16.03.2017 | 5.40 | 319.02 | 339.05 |
15.03.2017 | 5.39 | 317.96 | 338.18 |
14.03.2017 | 5.38 | 318.07 | 339.22 |
13.03.2017 | 5.38 | 317.97 | 337.40 |
12.03.2017 | 5.38 | 317.97 | 337.40 |
11.03.2017 | 5.38 | 317.97 | 337.40 |
10.03.2017 | 5.38 | 316.81 | 334.46 |
09.03.2017 | 5.43 | 315.16 | 332.81 |
08.03.2017 | 5.43 | 315.16 | 332.81 |
07.03.2017 | 5.45 | 316.26 | 335.27 |
06.03.2017 | 5.40 | 317.46 | 333.87 |
05.03.2017 | 5.40 | 317.46 | 333.87 |
04.03.2017 | 5.40 | 317.46 | 333.87 |
03.03.2017 | 5.38 | 315.00 | 331.57 |
02.03.2017 | 5.40 | 313.79 | 330.67 |
01.03.2017 | 5.40 | 312.76 | 331.09 |
28.02.2017 | 5.41 | 312.47 | 330.69 |
27.02.2017 | 5.38 | 311.49 | 329.84 |
26.02.2017 | 5.38 | 311.49 | 329.84 |
25.02.2017 | 5.38 | 311.49 | 329.84 |
24.02.2017 | 5.39 | 312.65 | 329.60 |
23.02.2017 | 5.43 | 314.09 | 330.05 |
22.02.2017 | 5.47 | 317.26 | 334.36 |
21.02.2017 | 5.50 | 319.19 | 339.01 |
20.02.2017 | 5.52 | 318.61 | 339.10 |
19.02.2017 | 5.52 | 318.61 | 339.10 |
18.02.2017 | 5.52 | 318.61 | 339.10 |
17.02.2017 | 5.59 | 319.42 | 339.80 |
16.02.2017 | 5.59 | 320.70 | 338.37 |
15.02.2017 | 5.59 | 322.49 | 342.19 |
14.02.2017 | 5.56 | 321.95 | 342.43 |
13.02.2017 | 5.51 | 323.30 | 344.02 |
12.02.2017 | 5.51 | 323.30 | 344.02 |
11.02.2017 | 5.51 | 323.30 | 344.02 |
10.02.2017 | 5.49 | 323.96 | 346.57 |
09.02.2017 | 5.46 | 324.62 | 345.56 |
08.02.2017 | 5.44 | 323.05 | 344.34 |
07.02.2017 | 5.47 | 321.80 | 345.39 |
06.02.2017 | 5.42 | 322.92 | 346.91 |
05.02.2017 | 5.42 | 322.92 | 346.91 |
04.02.2017 | 5.42 | 322.92 | 346.91 |
03.02.2017 | 5.45 | 325.00 | 351.46 |
02.02.2017 | 5.38 | 324.36 | 349.82 |
01.02.2017 | 5.40 | 324.24 | 347.20 |
31.01.2017 | 5.44 | 326.25 | 348.92 |
30.01.2017 | 5.47 | 328.73 | 351.51 |
29.01.2017 | 5.47 | 328.73 | 351.51 |
28.01.2017 | 5.47 | 328.73 | 351.51 |
27.01.2017 | 5.48 | 328.28 | 351.92 |
26.01.2017 | 5.53 | 327.86 | 352.35 |
25.01.2017 | 5.55 | 328.49 | 352.77 |
24.01.2017 | 5.58 | 331.42 | 355.75 |
23.01.2017 | 5.56 | 331.87 | 353.31 |
22.01.2017 | 5.56 | 331.87 | 353.31 |
21.01.2017 | 5.56 | 331.87 | 353.31 |
20.01.2017 | 5.50 | 331.08 | 353.00 |
19.01.2017 | 5.58 | 330.55 | 353.09 |
18.01.2017 | 5.62 | 332.68 | 355.17 |
17.01.2017 | 5.60 | 333.25 | 352.95 |
16.01.2017 | 5.58 | 332.06 | 353.44 |
15.01.2017 | 5.58 | 332.06 | 353.44 |
14.01.2017 | 5.58 | 332.06 | 353.44 |
13.01.2017 | 5.59 | 331.85 | 352.66 |
12.01.2017 | 5.55 | 333.96 | 351.76 |
11.01.2017 | 5.55 | 332.85 | 352.59 |
10.01.2017 | 5.51 | 330.54 | 347.86 |
09.01.2017 | 5.57 | 330.67 | 350.38 |
08.01.2017 | 5.57 | 330.67 | 350.38 |
07.01.2017 | 5.57 | 330.67 | 350.38 |
06.01.2017 | 5.51 | 332.56 | 349.29 |
05.01.2017 | 5.49 | 334.51 | 348.83 |
04.01.2017 | 5.43 | 333.29 | 352.42 |
03.01.2017 | 5.43 | 333.29 | 352.42 |
02.01.2017 | 5.43 | 333.29 | 352.42 |
01.01.2017 | 5.43 | 333.29 | 352.42 |
Выгодные авиабилеты