На Восток (Омск, Новосибирск, Владивосток)
Быстрый переход
№ категор. поезда |
Сообщение |
Время Приб. |
Время Отпр. |
Дни курсирования (указаны по времени отправления) |
Через какие пункты |
Время в пути |
Прибыт. на конечн. станцию |
При 2х нечет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 скор | Харьков – Владивосток | 02-50 | 03-30 | По нечетным | Новосибирск, Иркутск, Хабаровск | 119-21 | 02-51 | 31,2,5,7 |
134 скор | Пенза – Владивосток | 02-50 | 03-30 | По четным | Новосибирск, Иркутск, Хабаровск | 119-2 | 02-51 | |
940 п/б | Мичуринск Урал-Омск | 15-43 | 17-13 | Ртищево, Уляновск | ||||
345/346п | Караганда-Омск | 05-15 | 06-00 | По нечетным | Исилькуль | 04-50 | 10-50 | 29,31,3 |
820 э/п | Петропавловск-Омск | 02-55 | Суббота | Исилькуль | 04-15 | 07-10 | ||
250 скор | Адлер-Новокузнецк | 05-13 | 05-50 | отменен | Новосибирск, Инская, Белово | 22-21 | 04-11 | |
12 скор | Челябинск-Чита | 04-06 | 04-46 | По четным | Новосибирск, Тайшет, Иркутск | 62-03 | 18-49 | 30,2,4 |
138 скор | Анапа-Тында | 09-08 | 09-46 | Воскресенье | Новосибирск, Тайшет, Северобайкальск | 80-07 | 17-53 | |
244 скор | Анапа-Новокузнецк | 06-23 | 07-03 | отменен | Новосибирск, Инская, Белово | 22-11 | 05-14 | |
220 скор | Анапа-Северобайкальск | 09-08 | 09-46 | отменен | Новосибирск, Тайшет, Лена | 53-21 | 15-07 | |
98 скор | Кисловодск-Тында | 09-08 | 09-46 | Четверг, воскресенье | Новосибирск, Тайшет, Северобайк | 80-07 | 17-53 | |
130 скор | Анапа-Красноярск | 09-08 | 09-46 | пятница | Новосибирск, Тайга, Ачинск | 25-31 | 11-17 | |
128 скор | Адлер-Красноярск | 09-18 | 09-56 |
Среда, воскресенье |
Омск, Новосибирск | 26-38 | 12-34 | |
60 скор | Кисловодск-Новокузнецк | 10-58 | 11-28 | Ежедневно | Новосибирск, Топки, Белово | 23-02 | 10-30 | |
824 э/п | Петропавловск-Омск | - | 02-55 | Суббота | Исилькуль | 4-15 | 07-10 | |
212 скор | Анапа-Томск | 09-08 | 09-46 |
вторник, суббота |
Новосибирск | |||
112 скор | Адлер-Новосибирск | 14-26 | 14-58 | по нечетным | Омск | 13-01 | 03-59 | 31,2,4,6,9 |
14 скор | С-Петербург-Новокузнецк | 15-33 | 16-10 | по четным | Новосибирск, Инская, Белово | 21-50 | 14-00 | 30,1,3,5,8 |
242 скор | Адлер-Иркутск | 15-23 | 16-00 | отменен | Новосибирск, Тайшет | 46-20 | 14-20 | |
270 скор | Адлер-Благовещенск | 15-23 | 16-00 | отменен | Новосибирск, Иркутск, Чита | 97-05 | 17-05 | |
274 скор | Адлер-Северобайкальск | 15-23 | 16-00 | отменен | Новосибирск, Тайшет, Лена | 55-57 | 23-57 | |
510 пасс | Адлер-Омск-Барнаул | 15-23 | 16-00 | отменен | Омск, Карасук | 18-55 | 10-55 | |
74 скор | Воронеж-Новосибирск | 17-13 | 17-50 | По четным | Омск | 12-33 | 06-23 | 30,1,4 |
46 скор | Волгоград-Иркутск | 17-13 | 17-50 | отменен | Новосибирск, Тайшет, Иркутск | 43-50 | 13-40 | 28,31,1,4 |
252 скор | Симферополь-Иркутск | 20-36 | 21-13 | отменен | Новосибирск, Тайшет | 44-49 | 18-02 | |
254 скор | Симфероп.-Новосибирск | 20-36 | 21-13 | отменен | Омск | 9-44 | 09-44 | |
258 скор | Симфероп.-Красноярск | 20-36 | 21-13 | отменен | Омск, Новосибирск | 23-17 | 23-14 |
Поделиться с друзьями:
Выгодные авиабилеты