На Москву (через Челябинск),Волгоград, Кавказ, Украину
Быстрый переход
№ категор. поезда |
Сообщение |
Время Приб. |
Время Отпр. |
Дни курсирования (указаны по времени отправления) |
Через какие пункты |
Время в пути |
Прибыт. на конечн. станцию |
При 2х нечет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 скор | Чита-Челябинск | 01-28 | 02-08 | По четным | Курган | 08-42 | 10-50 | 30,1,3,5,8 |
205 скор | Иркутск-Анапа | 03-29 | 04-09 | отменен | Самара, Волгоград, Краснодар | 70-51 | 03-00 | |
243 скор | Новокузнецк-Анапа | 03-29 | 04-09 | отменен | Самара, Волгоград, Краснодар | 70-51 | 03-00 | |
137 скор | Тында-Анапа | 08-18 | 08-58 | Понедельник | Пенза, Ростов, Кавказская | 68-57 | 05-55 | |
73 скор | Новосибирск-Воронеж | 03-12 | 03-45 | с 28/10 по чёт | Самара, Пенза, Лиски | 50-03 | 05-48 | |
111 скор | Новосибирск-Адлер | 05-56 | 06-35 | По нечетным | Пенза, Ростов, Туапсе | 72-19 | 06-54 | 29,31,3 |
127 скор | Красноярск-Адлер | 07-38 | 08-15 | Понедельник, четверг | Саратов, Волгоград, Краснодар | 70-11 | 06-26 | |
219 скор | Северобайкальск-Анапа | 08-18 | 08-58 | отменен | Пенза, Краснодар, Крымская | 68-57 | 05-55 | |
97 скор | Тында-Кисловодск | 08-18 | 08-58 | пятница | Пенза, Ростов, Кавказская | 68-17 | 05-15 | |
129 скор | Красноярск-Анапа | 08-18 | 08-58 | суббота | Пенза, Краснодар, Крымская | 68-57 | 05-55 | |
45 скор | Иркутск-Волгоград | 11-48 | 12-18 | По четным | Самара, Саратов | 45-55 | 10-13 | 30,1,3,5,8 |
211 скор | Томск-Анапа | 08-18 | 08-58 | среда, воскресенье | Самара, Саратов, Краснодар | - | - | |
249 скор | Новокузнецк-Адлер | 16-30 | 17-00 | отменен | Оренбург, Волгоград, Краснодар | 72-29 | 17-29 | |
823 э/п | Омск-Петропавловск | 17-30 | - | Понедельник, среда, пятница, суббота | Исиль-Куль | 04-20 | 17-30 | |
83 скор | Караганда-Москва | 17-00 | 17-42 | По четным | Самара, Сызрань, Рязань | 45-48 | 15-30 | 28,30,2 |
53 скор | Владивосток-Харьков | 16-50 | 17-27 | По нечетным | Пенза, Лиски, Валуйки | 54-33 | 23-00 | 31,2,4,7,9 |
133 скор | Владивосток-Пенза | 16-50 | 17-27 |
По чётным |
Самара | 33-51 | 3-18 | 30,1,3,6,8 |
939 п/б | Омск-Мичуринск Урал | 21-16 | 21-56 | Понедельник, четверг | Ульяновск, Ртищево | - | - | |
59 скор | Новокузнецк-Кисловодск | 18-32 | 19-10 | Ежедневно | Саратов, Волгоград, Кавказская | 65-25 | 12-35 | |
251 скор | Иркутск-Симферополь | 00-47 | 01-22 | отменен | Самара, Лиски, Запорожье | 67-01 | 19-23 | |
253 скор | Новосибирск-Симфероп. | 00-47 | 01-22 | отменен | Самара, Лиски, Запорожье | 67-01 | 19-23 | |
257 скор | Красноярск-Симфороп. | 00-47 | 01-22 | отменен | Самара, Лиски, Запорожье | 67-01 | 19-23 | |
241 скор | Иркутск-Адлер | 01-18 | 01-58 | отменен | Оренбург, Ростов, Краснодар | 75-14 | 05-12 | |
269 скор | Благовещенск-Адлер | 01-18 | 01-58 | отменен | Оренбург, Ростов, Краснодар | 75-14 | 05-12 | |
273 скор | Северобайкальск-Адлер | 01-18 | 01-58 | отменен | Оренбург, Ростов, Краснодар | 75-14 | 05-12 | |
509 пасс | Барнаул-Омск-Адлер | 01-18 | 01-58 | отменен | Оренбург, Ростов, Краснодар | 75-14 | 05-12 |
Поделиться с друзьями:
Выгодные авиабилеты