На Караганду, Алматы, Бишкек
Быстрый переход
№ категор. поезда |
Сообщение |
Время Приб. |
Время Отпр. |
Дни курсирования (указаны по времени отправления) |
Через какие пункты |
Время в пути |
Прибыт. на конечн. станцию |
При 2х нечет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304пасс. | Свердловск –Алматы | 07-10 | 07-50 | Четверг, суббота | Астана, Чу | 35-39 | 21-29 мест. | |
306 пасс. | Свердловск – Бишкек | 07-10 | 07-50 | Понедельник, пятница | Астана, Чу, Луговая | 37-25 | 21-15 | |
623 пасс. | Астана – Петропавловск | 0-25 | - | по четным | 11-03 | 8-28 | 28,30,2 | |
315 пасс. | Ташкент-Свердловск | 00-38 | 01-40 | Понедельник | Астана, Чу, Арысь | 14-32 | 16-12 | |
316 пасс. | Свердловск-Ташкент | 07-10 | 07-50 | Вторник | Астана, Чу, Арысь | 45-35 | 6-25 мест | |
624 пасс. | Петропавловск – Астана | - | 15-40 | по четным | 11-00 | 05-40 мест. | 28,30,2 | |
15 фирм. | Алматы – Петропавловск | 14-40 | - | Ежедневно | Астана, Чу | 29-43 | 18-20 | 30,1,3,6 |
16 фирм. | Петропавловск – Алматы | - | 20-20 | Ежедневно | Астана, Чу | 30-50 | 05-10 мест. | |
84 скор. | Москва – Караганда | 21-40 | 22-22 | по четным | Астана | 12-33 | 12-55 мест | 30,1,3,6 |
345/346 п | Омск-Караганда | 23-10 | 23-55 | по нечетным | Астана | 12-55 | 14-50 мест. | 29,1,3 |
Поделиться с друзьями:
Выгодные авиабилеты