Цесна Банк
Депозиты для физических лиц
Целина
Срок хранения депозита: | От 1 до 36 месяцев |
Пополнение: | Размер и количество дополнительных взносов не ограничен |
Вознаграждение: | Возможность ежемесячного снятия начисленного вознаграждения, при не востребовании, вознаграждение прибавляется к основной сумме Вклада. |
Частичное снятие: | Не ограничено в пределах неснижаемой минимальной суммы вклада без потери вознаграждения. |
Досрочное расторжение:
<Срок депозита | Условия расторжения |
1 мес. | Не выплачивается. |
3 мес. | до 1 месяца – вознаграждение не выплачивается, свыше 1 месяца – за фактическое время хранения по ставке договора банковского вклада; |
6 мес. | до 3 месяцев – вознаграждение не выплачивается, свыше 3 месяцев – за фактическое время хранения по ставке договора банковского вклада; |
13 мес./18 мес. | до 6 месяцев – вознаграждение не выплачивается, свыше 6 месяцев – за фактическое время хранения по ставке договора банковского вклада; |
36 мес. | до 12 месяцев – вознаграждение не выплачивается, свыше 12 месяцев – за фактическое время хранения по ставке договора банковского вклада. |
Получение кредита под залог депозита: | Предусмотрено |
Пролонгация: | автоматическая |
Преимущества: | 1) Выгодные условия досрочного расторжения вклада, с возможностью сохранения начисленного вознаграждения 2) Возможность открытия депозита на ребенка и от третьего лица |
Ставки вознаграждения:
Депозит | Миним. сумма KZT/ USD/ EUR |
Срок | % (годовые) |
% (эффективные) * |
Выплата % |
Попол- нение |
Пролон- гация |
Частичное снятие | ||||
мес. | KZT | USD | EUR | KZT | USD | EUR | ||||||
"Целина" | 10 000/ 50/ 50 | 1 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 1,5 | 1,5 | Ежеме- сячно |
Не ограни- чено |
Автома- тическая на тот же срок |
Неогра- ничено в пределах неснижа- емого остатка |
3 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 5,7 | 3,7 | 2,4 | ||||||
6 | 7,3 | 5 | 4 | 7,6 | 5,1 | 4,1 | ||||||
13 | 8,6 | 5,5 | 4,5 | 9,4 | 5,8 | 4,7 | ||||||
18 | 9,1 | 6 | 5 | 10,1 | 6,4 | 5,3 | ||||||
36 | 9,6 | 6,4 | 5,4 | 11,5 | 7,2 | 6 |
* в случае, если срок депозита указан периодом - размер эффективной годовой ставки вознаграждения приводится в расчете на первый указанный срок депозита. По депозитам, предусматривающим ежемесячную выплату процентов, эффективная годовая ставка вознаграждения рассчитана с условием ежемесячной капитализации процентов.
* ставки вступают в действие с 01.04.10 г.
Необходимые документы:
1) Документ, удостоверяющий личность;
2) РНН со штампом Налогового Комитета.
Цесна
Срок хранения депозита: | Удобные для размещения денег – от 1 до 37 месяцев |
Пополнение: | Размер и количество дополнительных взносов не ограничено |
Вознаграждение: | По окончании срока договора |
Частичное снятие: | Не ограничено в пределах неснижаемой минимальной суммы вклада(15 000 тенге /100 долларов США /100 евро) |
Пролонгация: | Автоматическая на тот же срок |
Преимущества: | 1) накопительный депозит с возможностью частичного изъятия денег из накопленной суммы; 2) выплата вознаграждения по истечению срока действия договора банковского вклада; 3) ставка вознаграждения является неизменной в течение всего срока действия договора; 4) получение кредита по ставке ниже действующей. |
Ставки вознаграждения:
Депозит | Миним.сумма KZT/USD/EUR | Срок мес. | % (годовые) | % (эффективные) * | Выплата % | Пополнение | Пролонгация | Частичное снятие | ||||
KZT | USD | EUR | KZT | USD | EUR | |||||||
"Цесна" | 15 000 / 100 /100 |
1-2 | 4 | 2 | 1 | 4,1 | 2,1 | 1 | По окончании срока договора | Не ограничено | Автоматическая на тот же срок | Не ограничено в пределах неснижаемого остатка |
3-6 | 6,5 | 4 | 3 | 6,7 | 4,1 | 3 | ||||||
7-9 | 8 | 5,5 | 4,5 | 8,1 | 5,5 | 4,5 | ||||||
10-12 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | ||||||
13-36 | 9,5 | 6,5 | 5,5 | 9,5 | 6,5 | 5,5 | ||||||
37 | 10 | 7 | 6 | 9,1 | 6,5 | 5,7 |
* в случае, если срок депозита указан периодом - размер эффективной годовой ставки вознаграждения приводится в расчете на первый указанный срок депозита. По депозитам, предусматривающим ежемесячную выплату процентов, эффективная годовая ставка вознаграждения рассчитана с условием ежемесячной капитализации процентов.