Марка, модель | Год | Пробег | Цвет | Цена | |
ВАЗ 21099 (седан) | 2007 г. | - |
3 | ||
Toyota Caldina | 1995 г. | - |
4 | ||
Toyota Carina E | 1995 г. | 287 км. |
4 | ||
ВАЗ 2172 (хэтчбек) | 2012 г. | - |
5 | ||
Volkswagen Passat | 1994 г. | 390 000 км. |
5 | ||
Audi 100 | 1991 г. | - |
5 | ||
Volkswagen Sharan | 1996 г. | - |
6 | ||
SKODA Octavia | 2011 г. | 80 000 км. |
10 | ||
Toyota Corolla | 2006 г. | 130000 км. |
10 | ||
Subaru Outbek | 2004 г. | 150 000 км. |
11 | ||
Hyundai Sonata | 2012 г. | 44100 км. |
1
2.6 | ||
киа спортридж | 2012 г. | 55 км. |
20 |
Выгодные авиабилеты